2022年,中国证券业协会根据全国106家证券公司经审计数据及业务情况,对证券公司资产规模、净资产、营业收入、净利润等38项指标进行了统计排名,以下是排名一览表。
在排名表中可以查看排名前十、前五十的券商有哪些,并以此作为开户的选择依据之一。证券公司排名前20名中哪家手续费最低呢?目前白云居丨baiyunju.cc在用的两家佣金为“万一免五全佣”的券商,都在排名一览表TOP20以内。关于股票开户问题,请参阅《专栏丨股票在线开户》 https://baiyunju.cc/tag/gupiaokaihu
2022中国证券公司总资产规模排名前十名、前五十名完整版一览表
排名 | 证券公司 | 总资产(万元) |
1 | 中信证券 | 97,589,918 |
2 | 华泰证券 | 64,154,278 |
3 | 国泰君安 | 61,094,509 |
4 | 招商证券 | 54,672,959 |
5 | 申万宏源 | 49,846,625 |
6 | 银河证券 | 47,389,016 |
7 | 海通证券 | 47,142,615 |
8 | 广发证券 | 46,984,165 |
9 | 中金公司 | 45,808,368 |
10 | 中信建投 | 42,166,421 |
11 | 国信证券 | 34,499,968 |
12 | 东方证券 | 24,537,752 |
13 | 平安证券 | 23,623,121 |
14 | 光大证券 | 19,565,678 |
15 | 安信证券 | 18,778,725 |
16 | 中泰证券 | 17,463,447 |
17 | 兴业证券 | 17,090,654 |
18 | 方正证券 | 15,243,668 |
19 | 长江证券 | 15,231,911 |
20 | 东方财富 | 14,970,194 |
21 | 东吴证券 | 11,105,510 |
22 | 财通证券 | 10,844,698 |
23 | 国元证券 | 10,178,346 |
24 | 浙商证券 | 9,854,763 |
25 | 天风证券 | 9,238,223 |
26 | 华西证券 | 9,207,766 |
27 | 东兴证券 | 8,914,319 |
28 | 长城证券 | 8,413,189 |
29 | 国金证券 | 8,343,785 |
30 | 西部证券 | 8,023,970 |
31 | 西南证券 | 7,799,450 |
32 | 东北证券 | 7,534,106 |
33 | 山西证券 | 6,786,580 |
34 | 国海证券 | 6,645,725 |
35 | 国联证券 | 6,512,117 |
36 | 华安证券 | 6,382,501 |
37 | 渤海证券 | 6,254,443 |
38 | 上海证券 | 6,033,959 |
39 | 信达证券 | 5,731,222 |
40 | 华福证券 | 5,401,982 |
41 | 财信证券 | 5,385,338 |
42 | 中银国际 | 5,306,957 |
43 | 民生证券 | 5,165,735 |
44 | 中原证券 | 5,073,761 |
45 | 南京证券 | 5,018,761 |
46 | 东莞证券 | 4,948,332 |
47 | 财达证券 | 4,400,987 |
48 | 华创证券 | 4,366,903 |
49 | 东海证券 | 4,264,263 |
50 | 国开证券 | 4,232,131 |
51 | 万联证券 | 4,189,253 |
52 | 红塔证券 | 4,140,955 |
53 | 第一创业 | 3,957,051 |
54 | 华融证券 | 3,953,192 |
55 | 开源证券 | 3,643,284 |
56 | 恒泰证券 | 3,291,580 |
57 | 国都证券 | 3,166,184 |
58 | 华鑫证券 | 3,100,309 |
59 | 首创证券 | 3,079,189 |
60 | 湘财证券 | 3,037,068 |
61 | 江海证券 | 2,994,913 |
62 | 五矿证券 | 2,928,512 |
63 | 华龙证券 | 2,820,950 |
64 | 中航证券 | 2,665,808 |
65 | 国盛证券 | 2,595,006 |
66 | 德邦证券 | 2,485,927 |
67 | 华宝证券 | 2,033,027 |
68 | 华林证券 | 2,021,409 |
69 | 太平洋证券 | 2,011,302 |
70 | 粤开证券 | 1,945,805 |
71 | 英大证券 | 1,933,558 |
72 | 新时代证券 | 1,849,097 |
73 | 金元证券 | 1,822,878 |
74 | 中邮证券 | 1,748,557 |
75 | 联储证券 | 1,703,574 |
76 | 万和证券 | 1,622,761 |
77 | 中山证券 | 1,369,597 |
78 | 申港证券 | 1,338,031 |
79 | 世纪证券 | 1,270,614 |
80 | 华金证券 | 1,178,753 |
81 | 长城国瑞 | 1,158,245 |
82 | 国融证券 | 1,145,277 |
83 | 中天证券 | 1,002,028 |
84 | 大通证券 | 922,048 |
85 | 大同证券 | 851,718 |
86 | 宏信证券 | 843,894 |
87 | 银泰证券 | 596,285 |
88 | 九州证券 | 542,273 |
89 | 中天国富 | 541,037 |
90 | 甬兴证券 | 478,831 |
91 | 爱建证券 | 424,800 |
92 | 高盛高华 | 416,381 |
93 | 瑞银证券 | 385,408 |
94 | 华兴证券 | 370,822 |
95 | 野村东方 | 335,426 |
96 | 川财证券 | 334,805 |
97 | 北京高华 | 325,927 |
98 | 东亚前海 | 298,818 |
99 | 摩根大通 | 223,176 |
100 | 金圆统一 | 201,330 |
101 | 星展证券 | 174,245 |
102 | 瑞信证券 | 173,631 |
103 | 汇丰前海 | 132,041 |
104 | 大和证券 | 91,614 |
105 | 摩根士丹利证券 | 89,903 |
106 | 网信证券 | 86,758 |
证券公司最新排名一览表
中国证券业协会于每年6月或7月发布上一年度券商排名,下面链接会在第一时间补充更新:
《专栏丨证券公司年度排名一览表完整版》https://baiyunju.cc/tag/zhengquantop
更多股票交易入门必看基础知识、电子书:
《专题丨利弗莫尔〈股票大作手操盘术/回忆录〉》https://baiyunju.cc/tag/gupiaodazuoshou-huiyilu-caopanshu
《专题丨股票电子书籍免费下载》https://baiyunju.cc/tag/gupiaodianzishu
《专题丨炒股入门技巧》https://baiyunju.cc/tag/chaogujiqiao
《专题丨MACD指标使用技巧》https://baiyunju.cc/tag/macd
《专题丨股票入门基础知识专栏》https://baiyunju.cc/tag/gupiaorumen-jichuzhishi
《专题丨股票在线开户》https://baiyunju.cc/tag/gupiaokaihu
《专题丨证券公司年度排名一览表完整版》https://baiyunju.cc/tag/zhengquantop
《专题丨概念股票龙头股一览表》https://baiyunju.cc/tag/gainiangu
《专题丨基金理财基础知识》https://baiyunju.cc/tag/jijinlicai
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/9618
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 中国证券公司排名前十名、前五十名丨2022完整版一览表