中国证券业协会每年都会对102家证券公司的审计数据和业务情况进行统计排名,并于6月或7月公布上一年的《证券公司年度经营业绩指标排名一览表》。
2021年的排名数据将于2022年7月前公布,目前最新证券公司排名是2021年根据上一年数据进行统计排名的。
协会根据证券公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等指标进行排名,我们平时所说的证券公司排名前十名、前50名,通常是指总资产规模的排名。
以下是2021年中国证券业协会根据102家证券公司的总资产,统计出的券商排名。
2021中国证券公司总资产排名前十名、前五十名完整版一览表
排名 | 证券公司 | 总资产(万元) |
1 | 中信证券 | 81,025,885 |
2 | 华泰证券 | 53,774,219 |
3 | 国泰君安 | 53,435,324 |
4 | 招商证券 | 46,049,010 |
5 | 申万宏源 | 40,828,180 |
6 | 海通证券 | 40,363,809 |
7 | 广发证券 | 40,260,183 |
8 | 银河证券 | 38,418,553 |
9 | 中金公司 | 37,014,723 |
10 | 中信建投 | 34,309,623 |
11 | 国信证券 | 28,769,551 |
12 | 东方证券 | 23,419,810 |
13 | 光大证券 | 18,822,989 |
14 | 平安证券 | 18,799,219 |
15 | 安信证券 | 16,987,614 |
16 | 中泰证券 | 15,213,767 |
17 | 兴业证券 | 14,398,151 |
18 | 长江证券 | 12,836,722 |
19 | 方正证券 | 10,492,465 |
20 | 财通证券 | 9,481,178 |
21 | 东吴证券 | 9,355,325 |
22 | 东方财富 | 8,021,727 |
23 | 国元证券 | 7,840,742 |
24 | 东兴证券 | 7,790,487 |
25 | 西南证券 | 7,512,145 |
26 | 华西证券 | 7,435,692 |
27 | 浙商证券 | 7,380,827 |
28 | 天风证券 | 6,804,563 |
29 | 长城证券 | 6,730,661 |
30 | 东北证券 | 6,490,107 |
31 | 国海证券 | 6,441,450 |
32 | 国金证券 | 6,347,511 |
33 | 西部证券 | 6,049,302 |
34 | 渤海证券 | 5,933,368 |
35 | 山西证券 | 5,692,396 |
36 | 民生证券 | 5,060,030 |
37 | 华福证券 | 5,016,683 |
38 | 中原证券 | 4,880,708 |
39 | 华安证券 | 4,862,337 |
40 | 中银国际 | 4,612,736 |
41 | 国联证券 | 4,539,195 |
42 | 东莞证券 | 4,396,847 |
43 | 国开证券 | 4,396,627 |
44 | 南京证券 | 4,318,571 |
45 | 华创证券 | 4,172,433 |
46 | 信达证券 | 4,160,126 |
47 | 财信证券 | 4,065,835 |
48 | 万联证券 | 3,927,150 |
49 | 财达证券 | 3,753,889 |
50 | 第一创业 | 3,731,892 |
51 | 红塔证券 | 3,521,653 |
52 | 东海证券 | 3,328,639 |
53 | 国都证券 | 3,109,836 |
54 | 恒泰证券 | 2,957,233 |
55 | 湘财证券 | 2,930,437 |
56 | 华龙证券 | 2,758,562 |
57 | 江海证券 | 2,745,815 |
58 | 国盛证券 | 2,570,100 |
59 | 首创证券 | 2,543,158 |
60 | 华林证券 | 2,443,098 |
61 | 开源证券 | 2,381,429 |
62 | 中航证券 | 2,329,510 |
63 | 五矿证券 | 2,321,373 |
64 | 华鑫证券 | 2,301,082 |
65 | 太平洋证券 | 2,269,192 |
66 | 万和证券 | 1,758,693 |
67 | 德邦证券 | 1,749,507 |
68 | 金元证券 | 1,692,323 |
69 | 新时代证券 | 1,668,750 |
70 | 英大证券 | 1,638,105 |
71 | 联储证券 | 1,634,754 |
72 | 中山证券 | 1,568,632 |
73 | 粤开证券 | 1,529,948 |
74 | 华宝证券 | 1,494,823 |
75 | 世纪证券 | 1,447,057 |
76 | 中邮证券 | 1,159,435 |
77 | 长城国瑞 | 1,158,388 |
78 | 华金证券 | 1,111,397 |
79 | 国融证券 | 1,082,450 |
80 | 中天证券 | 1,006,605 |
81 | 申港证券 | 953,297 |
82 | 大通证券 | 887,866 |
83 | 宏信证券 | 870,794 |
84 | 大同证券 | 817,971 |
85 | 中天国富 | 609,814 |
86 | 九州证券 | 604,802 |
87 | 银泰证券 | 563,467 |
88 | 爱建证券 | 479,916 |
89 | 瑞银证券 | 449,265 |
90 | 华兴证券 | 448,029 |
91 | 高盛高华 | 358,474 |
92 | 东亚前海 | 331,588 |
93 | 野村东方 | 329,159 |
94 | 北京高华 | 326,993 |
95 | 川财证券 | 301,409 |
96 | 甬兴证券 | 247,613 |
97 | 瑞信方正 | 154,394 |
98 | 汇丰前海 | 145,363 |
99 | 金圆统一 | 120,624 |
100 | 网信证券 | 70,348 |
101 | 摩根士丹利华鑫证券 | 66,403 |
102 | 摩根大通 | 65,899 |
证券公司最新排名一览表
中国证券业协会于每年6月或7月发布上一年度券商排名,下面链接会在第一时间补充更新:
《专栏丨证券公司年度排名一览表完整版》https://baiyunju.cc/tag/zhengquantop
更多股票交易入门必看基础知识、电子书:
《专题丨利弗莫尔〈股票大作手操盘术/回忆录〉》https://baiyunju.cc/tag/gupiaodazuoshou-huiyilu-caopanshu
《专题丨股票电子书籍免费下载》https://baiyunju.cc/tag/gupiaodianzishu
《专题丨炒股入门技巧》https://baiyunju.cc/tag/chaogujiqiao
《专题丨MACD指标使用技巧》https://baiyunju.cc/tag/macd
《专题丨股票入门基础知识专栏》https://baiyunju.cc/tag/gupiaorumen-jichuzhishi
《专题丨股票在线开户》https://baiyunju.cc/tag/gupiaokaihu
《专题丨证券公司年度排名一览表完整版》https://baiyunju.cc/tag/zhengquantop
《专题丨概念股票龙头股一览表》https://baiyunju.cc/tag/gainiangu
《专题丨基金理财基础知识》https://baiyunju.cc/tag/jijinlicai
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/9556
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 中国证券公司排名前十名、前五十名丨2021完整版一览表