三胎生育政策正式放开了,今日A股三孩生育(婴童)概念股开盘拉升走高,板块一度领涨。截至午间收盘,该板块53支个股上涨,9支个股涨停,未受外汇存款准备金率上调(《浅谈外汇存款准备金率上调的意义,以及对A股的影响》https://baiyunju.cc/8151 )、上证综指暂时下跌的影响。
昨日,中共中央政治局会议指出,将进一步优化生育政策,实施三孩生育政策。一对夫妻可以生育三个孩子,依法推进生育政策与相关经济社会政策配套衔接。
三胎生育政策概念股包括哪些行业的股票?
与三孩生育政策概念对应的,是A股市场中的“婴童概念”概念板块。
该板块包含了国内外以婴童市场为主要业务的上市公司,主要包括以下产品的设计、研发、生产和销售:
- 婴幼儿童服饰、抱被等产品;
- 孕婴童用品;
- 婴童玩具、娱乐产品;
- 婴童教育,如图书、期刊、电子书出版物、音像等;
- 婴童医疗医药、儿童用药、婴幼儿保健和医疗;
- 孕育产院等医疗健康服务产业,如妇产科医院、月子中心、生殖医疗辅助等;
- 幼教相关业务,如幼儿园、民办学校、国际学校等;
- ……
三胎生育政策(婴童)概念股票龙头股排名一览表
提示:以下概念板块股票不构成投资建议,切勿盲目追高;应根据个股具体量价及走势独立判断,谨防中招主力出货陷阱。
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 关联度 | 上市公司经营业务与婴童产业的关系 |
1 | 002563 | 森马服饰 | ☆☆☆☆☆ | 公司成功运营了巴拉巴拉品牌为主的儿童服饰业务,并取得国内领先地位。 |
2 | 603398 | 邦宝益智 | ☆☆☆☆☆ | 截止2020-12-31,公司的益智玩具涉及婴童玩具产品,收入为:3.89亿元,占主营收入比为: 78. 93%。 |
3 | 002762 | 金发拉比 | ☆☆☆☆ | 截止2020-12-31,公司的母婴棉制用品涉及婴童抱被产品,收入为:1.41亿,占主营收入比为: 45.01%。 |
4 | 603557 | ST起步 | ☆☆☆☆ | 公司主要从事儿童服饰产品的设计、研发、生产和销售。 |
5 | 300314 | 戴维医疗 | ☆☆☆☆ | 主要从事婴儿保育设备的研发、生产和销售。 |
6 | 002570 | 贝因美 | ☆☆☆☆ | 孕婴童产品。 |
7 | 002875 | 安奈儿 | ☆☆☆☆ | 主营中高端童装业务。 |
8 | 300658 | 延江股份 | ☆☆☆☆ | 纸尿布。 |
9 | 002292 | 奥飞娱乐 | ☆☆☆☆ | 截止2020-12-31,公司的婴童用品收入为:9.06亿元,占主营收入比为:38.26%。 |
10 | 600419 | 天润乳业 | ☆☆☆☆ | 新疆天润生物科技股份有限公司(乳品生产)是公司的控股子公司。 |
11 | 605009 | 豪悦护理 | ☆☆☆☆ | 公司的主营产品有婴儿纸尿裤。 |
12 | 002308 | 威创股份 | ☆☆☆☆ | 公司拟收购红缨教育100%股权,红缨教育经营范围包括图书、期刊、电子出版物、音像制品批发;教育咨询;文化咨询;会议服务等。 |
13 | 600429 | 三元股份 | ☆☆☆☆ | 生产婴儿奶粉。 |
14 | 300081 | 恒信东方 | ☆☆☆☆ | 公司布局涵盖儿童IP内容制作,渠道发行,衍生品授权,线下主题乐园运营的全产业链。 |
15 | 002348 | 高乐股份 | ☆☆☆☆ | 玩具设计、生产。 |
16 | 300955 | 嘉亨家化 | ☆☆☆☆ | 公司长期为强生婴儿、郁美净等婴幼儿及儿童产品提供生产服务。 |
17 | 600735 | 新华锦 | ☆☆☆☆ | 公司全资子公司新华锦纺织与巴布豆(中国)儿童用品有限公司拟就品牌、业务方面签署战略合作框架协议,联手开发婴幼童服装的中国大陆的市场。 |
18 | 603518 | 锦泓集团 | ☆☆☆ | 公司目前旗下品牌VGRASS、TEENIE WEENIE女装、TEENE WEENIE男装、TEENIEWEENIE童装均在天 猫开设有官方旗舰店。 |
19 | 600750 | 江中药业 | ☆☆☆ | 生产小儿健胃消食片等。 |
20 | 002172 | 澳洋健康 | ☆☆☆ | 澳洋医院设有高级产院、高端月子会等特色项目。 |
21 | 600757 | 长江传媒 | ☆☆☆ | 旗下爱立方专业从事学前教育领域产品的研发和推广。 |
22 | 002862 | 实丰文化 | ☆☆☆ | 截止2020-06-30,公司的婴幼玩具涉及婴童玩具产品,收入为:2343.83万元,占主营收入比为22.3%。 |
23 | 603615 | 茶花股份 | ☆☆☆ | 公司与梅西斯有限公司合作,拓展婴童塑料用品。 |
24 | 300318 | 博晖创新 | ☆☆☆ | 公司是国内微量元素检测的龙头企业。 |
25 | 002261 | 拓维信息 | ☆☆☆ | 公司幼教信息化业务已覆盖超过1万所幼儿园所。 |
26 | 600351 | 亚宝药业 | ☆☆☆ | 公司主打产品丁桂儿脐贴,该药物是治疗小儿腹泻领域的主流产品。 |
27 | 002571 | 德力股份 | ☆☆☆ | 公司由德国引进专业生产设备于2012年底建成7200万套奶瓶生产线,是目前国内一次性投资最大、整体设计水平最高并达到国际先进水平的高硼玻璃奶瓶生产线。 |
28 | 600823 | 世茂股份 | ☆☆☆ | 全资子公司上海世茂世天主营儿童娱乐、儿童教育产业。 |
29 | 002269 | 美邦服饰 | ☆☆☆ | 公司旗下拥有米喜迪和Moomoo两大童装品牌。 |
30 | 300329 | 海伦钢琴 | ☆☆☆ | 公司聚焦钢琴主业,目前已发展成为年产2万余架钢琴产能,且2014年6月开始规划艺术教育培训,受益二胎政策显著。 |
31 | 002575 | *ST群兴 | ☆☆☆ | 经营婴儿车、婴儿床、儿童摇床、玩具等。 |
32 | 003006 | 百亚股份 | ☆☆☆ | 公司的主营产品之一为婴儿纸尿裤。 |
33 | 600976 | 健民集团 | ☆☆☆ | 公司是全国中成药小儿用药生产基地。 |
34 | 603877 | 太平鸟 | ☆☆☆ | 公司有童装的业务,包括婴儿服装、婴儿睡袋。 |
35 | 603079 | 圣达生物 | ☆☆☆ | 生产叶酸。 |
36 | 300703 | 创源股份 | ☆☆☆ | 儿童绘本。 |
37 | 002612 | 朗姿股份 | ☆☆☆ | 公司的控股子公司阿卡邦是韩国的婴儿服饰及用品的专业公司。 |
38 | 603214 | 爱婴室 | ☆☆☆ | 截止2020-12-31,公司的用品类涉及婴童用品新零售产品,收入为:4.94亿元,占主营收入比为21.88%。 |
39 | 605199 | 葫芦娃 | ☆☆☆ | 公司近年来以儿科用药为发展特色,持续加大在儿科用药的产品布局,生产的小儿肺热咳喘颗粒供婴幼儿使用。 |
40 | 300723 | 一品红 | ☆☆☆ | 生产儿童用药。 |
41 | 002621 | 美吉姆 | ☆☆☆ | 公司收购美吉姆教育100%股权。 |
42 | 300086 | 康芝药业 | ☆☆☆ | 主要以生产儿童药为主,主要产品有儿童药包括尼美舒利颗粒、止咳橘红颗粒、注射用头孢米诺钠、感冒清热颗粒等。 |
43 | 000915 | 华特达因 | ☆☆☆ | 子公司达因药业专注于儿童治疗和保健领域。 |
44 | 600527 | 江南高纤 | ☆☆☆ | 公司的主攻品种复合纤维是尿不湿等一次性卫生产品的主要材料,公司目前处于行业龙头地位。 |
45 | 300106 | 西部牧业 | ☆☆☆ | 公司主要从事优质生鲜乳的供应及辅助产品的生产与销售。 |
46 | 002435 | 长江健康 | ☆☆☆ | 公司子公司圣玛妇产医院是集妇产科医疗、科研、保健于一体的现代化新型妇产科医院。 |
47 | 300254 | 仟源医药 | ☆☆☆ | 公司拥有维生素AD滴剂(贝特令)、保灵孕宝口服液、保灵牌孕多维片、保灵牌孕妇钙咀咀嚼片等母婴医药产品。 |
48 | 300995 | 奇德新材 | ☆☆☆ | 公司从事高端婴儿车的研发和应用。 |
49 | 002502 | 鼎龙文化 | ☆☆☆ | 玩具产品设计。 |
50 | 600684 | 珠江股份 | ☆☆☆ | 公司激活存量,培养以月子中心、医护康养为主的都市健康产业。 |
51 | 603439 | 贵州三力 | ☆☆☆ | 公司主要产品是国家食药监总局唯一批准的儿童口腔咽喉类疾病喷雾剂型。 |
52 | 300279 | 和晶科技 | ☆☆☆ | 旗下“智慧树”为国内最大幼教云平台。 |
53 | 002511 | 中顺洁柔 | ☆☆☆ | 生产儿童纸尿裤。 |
54 | 300282 | 三盛教育 | ☆☆ | 公司大力拓展教育服务业务(如幼儿园、民办学校、国际学校等),形成集教育信息化整体解决方案及教育内容服务提供商为一体的综合教育集团。 |
55 | 002162 | 悦心健康 | ☆☆ | 悦心健康与宜春市妇幼保健院设立合作妇幼保健院设立辅助生殖中心。 |
56 | 600157 | 永泰能源 | ☆☆ | 公司有美国人类辅助生殖医疗市场业务以及投资人工辅助生殖医院等高成长医疗产业的产业基金。 |
57 | 600249 | 两面针 | ☆☆ | 公司生产尿布、儿童牙膏。 |
58 | 000058 | 深 赛 格 | ☆☆ | 公司儿童业态市场的业务。 |
59 | 600398 | 海澜之家 | ☆☆ | 公司20171009公告拟6.6亿入股英氏婴童(从事婴儿用品产销,并代理母婴用品品牌)。 |
60 | 000156 | 华数传媒 | ☆☆ | 与贝瓦网合作打造早教平台。 |
61 | 002599 | 盛通股份 | ☆☆ | 公司曾公告拟4.3亿并购乐博教育。 |
62 | 300043 | 星辉娱乐 | ☆☆ | 截止2020-12-31,公司的婴童用品涉及婴童玩具产品,收入为:5616.76万元,占主营收入比为:3.22%。 |
63 | 000502 | *ST绿景 | ☆☆ | 公司持有北京儿童医院集团有限公司70.00%的股权。 |
64 | 000671 | 阳 光 城 | ☆☆ | 公司已设立了阳光幼教投资管理有限公司。 |
65 | 002329 | 皇氏集团 | ☆☆ | 公司参与迪斯尼的动漫业务,拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源。 |
66 | 600479 | 千金药业 | ☆☆ | 卫生用品完成了母婴系列,婴儿纸尿裤的研发并成功上市。 |
67 | 603238 | 诺邦股份 | ☆☆ | 湿巾出口量全国排名第一,涵盖婴儿湿巾等多个品类。 |
68 | 300888 | 稳健医疗 | ☆☆ | 截止2020-12-31,公司的全棉水刺无纺布涉及婴童抱被产品,收入为:2.37亿元,占主营收入比为1.89%。 |
69 | 002648 | 卫星石化 | ☆☆ | 公司生产的SAP(高吸水性树脂)主要用于生产纸尿布和妇女卫生巾等卫生用品。 |
70 | 603268 | 松发股份 | ☆☆ | 公司2017-09-04公告拟参股幼儿教育公司。 |
71 | 001914 | 招商积余 | ☆☆ | 据旗下地产业务优势,展开儿童托管业务。 |
72 | 600668 | 尖峰集团 | ☆☆ | 公司曾公告拟建合资药企,专注婴幼儿药剂研发生产。 |
73 | 002699 | 美盛文化 | ☆☆ | 经营儿童服装。 |
74 | 002014 | 永新股份 | ☆☆ | 公司募资建设的16000吨柔印无溶剂项目预计2014年初开始投产,主要是用于纸尿裤等卫生用品,重点供货宝洁旗下市占率第一的纸尿裤品牌帮宝适,帮宝适2012年全球收入已超120亿美元。 |
75 | 002730 | 电光科技 | ☆☆ | 公司曾公告拟收购佳芃文化51%股权,布局幼教行业。 |
76 | 002078 | 太阳纸业 | ☆☆ | 生产Suyappy(舒芽奇)品牌纸尿裤。 |
77 | 600079 | 人福医药 | ☆☆ | 人福医药拟5亿元重组宜昌市妇幼保健院。 |
78 | 002737 | 葵花药业 | ☆☆ | 公司主打产品有小儿葵花感冒冲剂、小儿柴桂退热颗粒,小儿金银花露。 |
79 | 603839 | 安正时尚 | ☆ | 公司有海外及国内母婴周边、儿童玩具等行业的知名品牌。 |
更多《热门概念股票龙头股排名一览表》
https://baiyunju.cc/tag/gainiangu
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/8153
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 三孩生育(婴童)概念股丨龙头股票一览表、关联度排名、价值分析