今日A股三大板指低开,但是海南自贸概念板块涨幅居首位。那么海南自贸是什么意思?利好哪些产业?该板块有哪些股票,其中龙头股有哪些?
“海南自贸”含义及其政策历史沿革
“海南自贸”,全称“海南自由贸易港”,英语:Hainan Free Trade Port,简称海南自贸港,或海南自贸。
海南自由贸易港主要聚焦12个产业,四个大类,分别为旅游业,现代服务业,高新技术产业及自然资源开采和贸易产业。
历史沿革:
2018年4月13日,总书记习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上代表党中央宣布,中共中央决定支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系,海南要以供给侧结构性改革为主线,建设中国特色自由贸易港。
2020年6月1日,中共中央、中华人民共和国国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》,提出零关税、低税率原则。
2020年6月30日,财政部、国家税务总局发布《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》和《关于海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》。
2020年8月24日,海南公布中英文《2020海南自由贸易港投资指南》,为国际机构及个人投资者提供政策支持。
2021年3月4日,财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策的通知》。
2021年4月8日,《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》(简称《特别措施》)发布。海南自由贸易港作为全国放宽市场准入试点的先手棋,推出22条特别措施,放宽医疗领域、金融领域、文化领域、教育领域及其他领域的市场准入。
海南自贸概念股票龙头股排名一览表
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 关联度 | 上市公司经营业务与海南自贸产业的关系 |
1 | 600555 | *ST海创 | ☆☆☆☆☆ | 公司位于海南,主营旅游景点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、展览。 |
2 | 601118 | 海南橡胶 | ☆☆☆☆☆ | 公司位于海南,属于其他橡胶制品业,是我国最大天然橡胶生产企业。 |
3 | 601969 | 海南矿业 | ☆☆☆☆☆ | 公司位于海南,主营铁矿石采、选和销售。 |
4 | 000613 | 大东海A | ☆☆☆☆☆ | 公司位于海南,属于旅游业,海南(三亚)唯一纯旅游业上市公司。 |
5 | 600221 | *ST海航 | ☆☆☆☆☆ | 公司位于海南,主营国内航空客货运输业务等。 |
6 | 600259 | 广晟有色 | ☆☆☆☆☆ | 公司位于海南,主营有色金属的开采、加工与销售。 |
7 | 000735 | 罗 牛 山 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,属于牲畜饲养放牧业,是国家农业产业化重点龙头企业及海南省龙头企业公司。 |
8 | 603069 | 海汽集团 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,主营汽车客运及销售等。 |
9 | 000572 | ST海马 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,属于汽车整车行业。 |
10 | 000099 | 中信海直 | ☆☆☆☆ | 公司拥有并运营海南东方机场。 |
11 | 002596 | 海南瑞泽 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,属于砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业,是海南省最大的商品混凝土生产企业和三亚市最大的新型墙体材料生产企业。 |
12 | 600515 | *ST基础 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,属于日用百货零售业,是海南省商品零售行业的龙头企业。 |
13 | 000793 | 华闻集团 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,主营传播与文化产业的投资、开发,燃气开发、经营、管理及销售等。 |
14 | 000571 | *ST大洲 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,属综合类。 |
15 | 000503 | 国新健康 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,主营化纤、服装及房地产、投资业务等。 |
16 | 000657 | 中钨高新 | ☆☆☆☆ | 公司位于海南,属于小金属行业。 |
17 | 601888 | 中国中免 | ☆☆☆☆ | 公司在三亚海棠湾拥有全球规模最大的单体免税店。 |
18 | 000567 | 海德股份 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于房地产开发与经营业,发展前景广阔。 |
19 | 002693 | 双成药业 | ☆☆☆ | 公司位于海南,主营化学合成多肽药品的研发、生产和销售。 |
20 | 600157 | ST永泰 | ☆☆☆ | 拟在海南设合资公司开展赛马业务。 |
21 | 300086 | 康芝药业 | ☆☆☆ | 公司位于海南,主营儿童用药的研发、生产和销售。 |
22 | 600759 | 洲际油气 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于天然原油开采业。 |
23 | 000955 | 欣龙控股 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于纺织业。 |
24 | 600209 | *ST罗顿 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于综合类,主要从事酒店经营及管理、装饰工程、油品经营和网络设备及通信业。 |
25 | 300189 | 神农科技 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属种植业。 |
26 | 000505 | 京粮控股 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于房地产开发与经营业,具备北京市房改背景,新兴房产在土地开发使用、资金支持等诸多方面均有较强优势。 |
27 | 002159 | 三特索道 | ☆☆☆ | 公司在海南有三家子公司。 |
28 | 600238 | 海南椰岛 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属红黄药酒行业。 |
29 | 000691 | 亚太实业 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于房地产开发与经营业。 |
30 | 300526 | 中潜股份 | ☆☆☆ | 子公司独资开发的牛车湾是三亚的旅游景区。 |
31 | 000566 | 海南海药 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于化学药品制剂制造业,是海南唯一的医药类上市公司。 |
32 | 300630 | 普利制药 | ☆☆☆ | 公司位于海南,主营药物研发、生产和销售。 |
33 | 603729 | 龙韵股份 | ☆☆☆ | 旗下参股公司为长影海南“环球100”主题乐园中“荷兰村”区域的开发、管理和经营主,目前园区在建设当中。 |
34 | 002865 | 钧达股份 | ☆☆☆ | 公司位于海南,主营汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售。 |
35 | 000886 | 海南高速 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于公路管理及养护业,是中国第一条股份制高速公路和热带海滨旅游高速公路,垄断着整个海南省旅游交通资源。 |
36 | 600179 | *ST安通 | ☆☆☆ | 公司在海口港有集装箱业务。 |
37 | 688676 | 金盘科技 | ☆☆☆ | 公司位于海南,主营输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。 |
38 | 300144 | 宋城演艺 | ☆☆☆ | 公司在三亚宋城旅游区有项目。 |
39 | 600896 | 览海医疗 | ☆☆☆ | 公司位于海南,主营业务为医疗健康服务。 |
40 | 002065 | 东华软件 | ☆☆☆ | 公司在海南布局大数据和大健康行业。 |
41 | 300324 | 旋极信息 | ☆☆☆ | 拟在海南共同组建合资公司,创建海南通用航空平台。 |
42 | 000537 | 广宇发展 | ☆☆☆ | 大股东在海南有大量土地储备。 |
43 | 002320 | 海峡股份 | ☆☆☆ | 公司位于海南,属于沿海运输业,是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业。 |
44 | 300599 | 雄塑科技 | ☆☆ | 公司在海南有项目。 |
45 | 000796 | 凯撒旅业 | ☆☆ | 公司在海南设立有海南同盛世嘉免税集团,其主要开展免税业务,延伸旅游增值服务。 |
46 | 605199 | 葫芦娃 | ☆☆ | 公司位于海南省海口市,主要从事中成药及化学药品的研发、生产和销售。 |
47 | 000616 | 海航投资 | ☆☆ | 海航资本为控股股东,持股19.98%。 |
48 | 600684 | 珠江股份 | ☆☆ | 公司在2013年开始布局海南五源河旅游地产等项目,在海南拥有全资子公司海南珠江绿岛投资有限公司。 |
更多《热门概念股票龙头股排名一览表》 https://baiyunju.cc/tag/gainiangu
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/7883
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 海南自贸概念股丨龙头股票一览表、关联度排名、价值分析