股票交易印花税税率政策调整后,对证券市场会有什么影响?当税率上调、下调时,股市大盘会下跌还是上涨?
通过统计印花税调整时间历史,以及对股市波动的影响数据,会得出以下结果:
当印花税税率上调时,股市通常会出现下跌;
当印花税税率下调时,股市有时上涨,有时下跌。
历史上证券交易印花税税率政策调整后,对我国股票市场波动性的影响统计表
印花税调整时间 | 税率调整情况 | 对股市的影响 |
1991年10月10日 | 深市6‰下调至3‰,沪市双向征税3‰ | 上证指数高开0.84%,收盘涨1%;大牛市行情启动,半年后上证指数从1180点飙升到1429点,升幅高达694% |
1992年6月12日 | 3‰税率征收印花税 | 上证指数当天没有剧烈反应,盘整一个月后从1100多点跌到300多点,跌幅超7% |
1997年5月10日 | 3‰上调至5‰ | 上证指数高开1.61%,收盘涨2.26%;当天形成大牛市顶峰,之后股指下跌500点,跌幅达3% |
1998年6月12日 | 5‰下调至4‰ | 上证指数高开1.93%,收盘涨2.65%;上证综指从此形成阶段性头部,调整近一年 |
1999年6月1日 | B股下调至3‰ | 上证B指一个月从38点升至62.5点,涨幅高达5% |
2001年11月16日 | 4‰下调至2‰ | 上证指数高开6.42%,收盘涨1.57%;股市产生一波100多点的波段行情 |
2005年1月24日 | 2‰下调至1‰ | 上证指数高开1.19%,收盘涨1.73%;此后一个月现波段行情,后继续探底,直至股改行情启动 |
2007年5月30日 | 1‰上调至3‰ | 上证指数低开5.69%,收盘跌1.73%;沪深两市跌幅均超6%,859家个股跌停,12346亿市值蒸发 |
2008年4月24日 | 3‰下调至1‰ | 上证指数高开7.98%,收盘涨9.29%;短暂反弹后急速下跌 |
2008年9月19日 | 税率延续1‰,双向征收调整为单向 | 上证指数高开9.06%,收盘涨9.45%;后续短暂反弹后急速下跌至1664点 |
2018年11月1日 | 税率延续1‰,单向征收 | 上证指数涨0.13%,全天维持高开低走态势 |
2021年1月4日 | 国务院常务会议正式通过《中华人民共和国印花税法(草案)》 税率延续1‰,单向征收 | 上证指数涨0.73%,全天低开高走 |
2021年最新政策规定股票交易印花税税率是多少?
截至2021年1月23日,我国的证券交易印花税税率为:1‰(千分之一),单向征收,股票卖出时收取。
通过前面的股票交易印花税调整时间历史统计表,可以发现印花税税率自从2008年9月19日,税率延续前期的1‰(千分之一),将双向征收调整为单向征收后,至今2021年1月23日已经有12年没有调整税率政策了。
前几天,2021年1月4日通过的《中华人民共和国印花税法(草案)》,并未对税率进行调整,依然延续之前的1‰,单向征收的政策。
虽然广大散户投资者对缴纳印花税已经司空见惯,实际上,在1月4日通过了《中华人民共和国印花税法(草案)》之前,我国征收印花税并没有法律依据。
而且,股票交易印花税甚至不在立法之前的《印花税暂行条例》税目之内。也就是说,散户们虽然在缴纳印花税,却不是法定的印花税纳税人。详细说明请看《印花税是什么意思?税票什么样子?》https://baiyunju.cc/7015
更多关于证券交易手续费的问题,请参考:《股票交易手续费专题》https://baiyunju.cc/tag/gupiaojiaoyishouxufei
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/7041
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 历年股票交易印花税税率政策调整时间,以及对证券市场的影响