今天A股市场新能源汽车概念股延续强势、持续走高。其表现出色的原因是今天(2020年11月2日)国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,指出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。”
新能源汽车是什么意思,指的是什么车辆?
除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车,包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车都可称为新能源车。
发展新能源汽车是将来15年的国家政策,因此应该多关注该概念板块的股票,并在适当的机会下介入交易,会有不错的收益。
新能源汽车概念股票龙头股排名一览表(五星关联度)
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 关联度 | 上市公司经营业务与新能源车产业的关系 |
1 | 603026 | 石大胜华 | ☆☆☆☆☆ | 国内唯一能够同时提供5种电解液溶剂及锂盐的企业,通过电池企业为特斯拉、比亚迪、BMW 、Benz等全球知名新能源车企提供最基础的能源材料 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | ☆☆☆☆☆ | 公司产品广泛应用于新能源汽车等领域 |
3 | 600006 | 东风汽车 | ☆☆☆☆☆ | 公司自2005年即开始着手新能源汽车产品的研发,是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业 |
4 | 300750 | 宁德时代 | ☆☆☆☆☆ | 专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售 |
5 | 002610 | 爱康科技 | ☆☆☆☆☆ | 公司重点布局投资建设增量配网与智能微网,开展商用储能与新能源汽车运营 |
6 | 300073 | 当升科技 | ☆☆☆☆☆ | 公司主营锂电材料业务,车用动力高镍多元材料在国内率先量产,目前已大批量应用于国内外高端电动汽车 |
7 | 603012 | 创力集团 | ☆☆☆☆☆ | 公司已经形成高端能源装备和新能源汽车两大主业 |
8 | 300585 | 奥联电子 | ☆☆☆☆☆ | 公司的控股子公司南京奥联新能源有限公司专注新能源汽车关键零部件开发 |
9 | 300116 | 保力新 | ☆☆☆☆☆ | 旗下沃特玛是国內最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一 |
10 | 300742 | 越博动力 | ☆☆☆☆☆ | 公司主营业务为新能源汽车动力总成系统的研发、生产与销 |
11 | 600213 | 亚星客车 | ☆☆☆☆☆ | 控股子公司厦门丰泰国际新能源汽车有限公司从事新能源汽车的研发、生产 |
12 | 002594 | 比亚迪 | ☆☆☆☆☆ | 中国新能源汽车主力军,新能源车行业绝对龙头 |
13 | 600686 | 金龙汽车 | ☆☆☆☆☆ | 混合动力车型研发成功 |
14 | 600733 | 北汽蓝谷 | ☆☆☆☆☆ | 公司是国内首家年产销超过10万辆的纯电动车企 |
15 | 000550 | 江铃汽车 | ☆☆☆☆☆ | 2019年年报披露:通过富山新能源基地的建设,公司将向市场提供更多的新能源汽车产品:为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。 |
新能源汽车概念股票龙头股排名一览表(四星关联度)
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 关联度 | 上市公司经营业务与新能源车产业的关系 |
16 | 300200 | 高盟新材 | ☆☆☆☆ | 子公司武汉华森已取得恒大新能源汽车的供应商代码,成为恒大新能源汽车的正式供应商 |
17 | 000791 | 甘肃电投 | ☆☆☆☆ | 子公司甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车4S店 |
18 | 300351 | 永贵电器 | ☆☆☆☆ | 新能源车主要客户有北汽、东风和比亚迪等 |
19 | 300843 | 胜蓝股份 | ☆☆☆☆ | 公司经营范围包含新能源汽车连接器产品及光电产品的研发、生产和销售 |
20 | 002965 | 祥鑫科技 | ☆☆☆☆ | 公司生产的新能源汽车配件主要有以下客户,广汽新能源汽车、蔚来汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、知行汽车、Karma Automotive ILC和宁德时代等。 |
21 | 300115 | 长盈精密 | ☆☆☆☆ | 公司的业务侧重的是智能终端、新能源汽车等高端零组件的研发制造 |
22 | 000572 | ST海马 | ☆☆☆☆ | 海马新能源汽车已在海口、郑州、北京、杭州、沈阳等多个城市示范运行 |
23 | 000957 | 中通客车 | ☆☆☆☆ | 公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平 |
24 | 605333 | 沪光股份 | ☆☆☆☆ | 公司有量产的新能源线束项目 |
25 | 002355 | 兴民智通 | ☆☆☆☆ | 已有车轮配套于部分新能源车 |
26 | 600166 | 福田汽车 | ☆☆☆☆ | 北京公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车 |
27 | 002540 | 亚太科技 | ☆☆☆☆ | 董事长在2018年度业绩网上说明会中表示新能源项目预计达到可使用状态日期为2023年底 |
28 | 600563 | 法拉电子 | ☆☆☆☆ | 生产新能源车用薄膜电容器 |
29 | 300210 | 森远股份 | ☆☆☆☆ | 公司已可为用户提供新能源环卫车辆 |
30 | 603906 | 龙蟠科技 | ☆☆☆☆ | 公司率先研制的的氢能源燃料电池专用冷却液已经全面供货 |
31 | 300598 | 诚迈科技 | ☆☆☆☆ | 公司与智能电动汽车公司“蔚来汽车”有合作 |
32 | 300893 | 松原股份 | ☆☆☆☆ | 公司已成功为吉利帝豪EV、奇瑞新能源eQ1等重要新能源车型配套高端汽车安全带总成 |
33 | 002472 | 双环传动 | ☆☆☆☆ | 在新能源汽车领域,公司成功攻克了新能源汽车齿轮诸多技术难题 |
34 | 000625 | 长安汽车 | ☆☆☆☆ | 2001年起,长安汽车就开始发展了新能源技术,投资成立了新能源公司 |
35 | 603390 | 通达电气 | ☆☆☆☆ | 公司生产新能源车电机 |
36 | 300283 | 温州宏丰 | ☆☆☆☆ | 公司大力开拓新能源汽车输配电路保护领域及新能源汽车电池用复合材料领域 |
37 | 000970 | 中科三环 | ☆☆☆☆ | 产品应用于新能源汽车等领域 |
38 | 688155 | 先惠技术 | ☆☆☆☆ | 公司业务覆盖了新能源汽车及燃油汽车智能制造领域 |
39 | 300745 | 欣锐科技 | ☆☆☆☆ | 为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案 |
40 | 002590 | 万安科技 | ☆☆☆☆ | 公司以汽车主动安全技术为基础,以汽车电控系统产品为发展重点,布局新能源汽车、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、 无线充电及车联网领域 |
41 | 002806 | 华锋股份 | ☆☆☆☆ | 子公司业务涉及 |
42 | 000009 | 中国宝安 | ☆☆☆☆ | 已布局新能源车用电池材料及电机等核心领域 |
43 | 603111 | 康尼机电 | ☆☆☆☆ | 公司自主研制的新能源公交车门系统产品(电动塞拉门)适应国家新能源汽车电动化、环保化、节能化、智能化、人性化的发展趋势,产品在市场上得到了快速推广,公司自主研发的新能源汽车电动摆门已完成首件鉴定。 |
44 | 000839 | 中信国安 | ☆☆☆☆ | 子公司盟固利动力公司是新能源汽车动力电池生产企业 |
45 | 603982 | 泉峰汽车 | ☆☆☆☆ | 公司在新能源汽车铝合金压铸件领域取得了突破性的进展 |
46 | 300644 | 南京聚隆 | ☆☆☆☆ | 公司注重对新能源汽车所用材料的重点研发 |
47 | 002276 | 万马股份 | ☆☆☆☆ | 孙公司陕西万充新能源科技有限公司从事新能源汽车充电设施开发、建设 |
48 | 600478 | 科力远 | ☆☆☆☆ | 主营新材料、新能源的研究、开发、生产与销售 |
49 | 601702 | 华峰铝业 | ☆☆☆☆ | 公司生产的铝板带箔主要用途之一为新能源汽车用电池料 |
50 | 688386 | 泛亚微透 | ☆☆☆☆ | 公司的CMD泄压阀产品已经与国内龙头电池生产厂商宁德时代开展合作,主要应用于戴姆勒的新能源车型 |
51 | 300520 | 科大国创 | ☆☆☆☆ | 拟购贵博新能,切入新能源 |
52 | 002179 | 中航光电 | ☆☆☆☆ | 公司经营范围包括电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务 |
53 | 600327 | 大东方 | ☆☆☆☆ | 主营业务为汽车销售与服务 |
54 | 600718 | 东软集团 | ☆☆☆☆ | 子公司成为本田新能源汽车部件供应商 |
55 | 300222 | 科大智能 | ☆☆☆☆ | 公司换电站业务目前包括蔚来等新能源领域头部车企 |
56 | 605018 | 长华股份 | ☆☆☆☆ | 公司已开始为上汽集团、一汽-大众、东风本田等客户的新能源车型供应部分零部件并取得… |
57 | 600081 | 东风科技 | ☆☆☆☆ | 公司拟2.5亿收购东风电气,整合集团新能源业务 |
58 | 600933 | 爱柯迪 | ☆☆☆☆ | 公司在宁波建设新能源汽车零部件工厂 |
59 | 300337 | 银邦股份 | ☆☆☆☆ | 公司产品主要应用于新能源汽车电池热管理系统、空调系统等。 |
60 | 688567 | 孚能科技 | ☆☆☆☆ | 公司专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售 |
61 | 300825 | 阿尔特 | ☆☆☆☆ | 公司服务于汽车生产企业,主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务,可为客户提供全流程的整车设计开发方案,是目前国内技术领先的独立汽车设计公司 |
62 | 300100 | 双林股份 | ☆☆☆☆ | 控股子公司山东德洋电子科技有限公司是新能源汽车动力系统供应商 |
63 | 603305 | 旭升股份 | ☆☆☆☆ | 新能源汽车零件生产商 |
64 | 300228 | 富瑞特装 | ☆☆☆☆ | 孙公司业务涉及 |
65 | 000927 | *ST夏利 | ☆☆☆☆ | 筹划与国内新能源车企合作,生产新能源汽车 |
66 | 002089 | ST新海 | ☆☆☆☆ | 参股陕西通家,涉足新能源汽车领域 |
67 | 300681 | 英搏尔 | ☆☆☆☆ | 公司的产品以电控为主,此外还有车载充电机、DC-DC转换器和电子油门等,这些产品广泛运用于新能源汽车、小型电动车、场地电动车等领域 |
68 | 601127 | 小康股份 | ☆☆☆☆ | 公司是唯一一个中美两地都拥有制造基地的电动车企业 |
69 | 300863 | 卡倍亿 | ☆☆☆☆ | 公司新能源汽车线缆收入持续增长 |
70 | 002454 | 松芝股份 | ☆☆☆☆ | 公司已推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件,包括Chiller、电池水冷板及水冷带等产品,并在部分客户实现配套 |
71 | 600405 | 动力源 | ☆☆☆☆ | 公司已培育发展出新能源汽车动力系统业务、辅驱控制业务、燃料电池业务三大业务板块 |
72 | 603358 | 华达科技 | ☆☆☆☆ | 公司已参与了上汽大众、一汽大众、东风本田、广汽乘用车的新能源汽车车型的开发工作 |
73 | 000959 | 首钢股份 | ☆☆☆☆ | 成立新能源汽车材料科技公司 |
74 | 688005 | 容百科技 | ☆☆☆☆ | 公司主要产品高镍三元正极材料主要用于锂电池的制造,并主要应用于新能源汽车动力电池等领域 |
75 | 300490 | 华自科技 | ☆☆☆☆ | 全资子公司精实机电是技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业,掌握了以动力电池(组)检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术 |
76 | 002126 | 银轮股份 | ☆☆☆☆ | 致力于新能源汽车领域技术开发 |
77 | 002576 | 通达动力 | ☆☆☆☆ | 公司涉及新能源汽车电机业务 |
78 | 600580 | 卧龙电驱 | ☆☆☆☆ | 目前卧龙公司新能源汽车电机已正式进入国外主要厂家的试制和验证阶段 |
79 | 601311 | 骆驼股份 | ☆☆☆☆ | 公司拥有技术领先的锂离子电池自动化生产线和测试中心产品包括单体锂离子电池(电芯和动力锂离子电池组(PACK)产品 |
80 | 603109 | 神驰机电 | ☆☆☆☆ | 公司目前有少量产品供应于新能源汽车 |
81 | 300217 | 东方电热 | ☆☆☆☆ | 公司是国内最早研发及批量生产纯电动汽车PTC的企业之一 |
82 | 2055 | 得润电子 | ☆☆☆☆ | 公司新能源汽车业务包括车载充电机、汽车线束、汽车电子等 |
83 | 300623 | 捷捷微电 | ☆☆☆☆ | 目前公司有相关的TVS产品应用在汽车充电桩领域 |
84 | 002510 | 天汽模 | ☆☆☆☆ | 特斯拉为公司重要客户之一 |
85 | 300153 | 科泰电源 | ☆☆☆☆ | 2018年6月增资精虹科技(持有27.5%股权),未来将向新能源整车制造拓展。 |
86 | 000723 | 美锦能源 | ☆☆☆☆ | 控股子公司氢燃料电池汽车首次出口国外 |
87 | 000980 | *ST众泰 | ☆☆☆☆ | 众泰汽车早在2008年就开始进行新能源汽车的研发和制造工作 |
88 | 688339 | 亿华通 | ☆☆☆☆ | 搭载亿华通发动机系统的燃料电池客车在北京等地上线运营 |
89 | 002176 | *ST江特 | ☆☆☆☆ | 子公司收到1.77亿元新能源汽车推广补助款 |
90 | 300748 | 金力永磁 | ☆☆☆☆ | 公司产品应用于新能源汽车等领域 |
91 | 600303 | 曙光股份 | ☆☆☆☆ | 签订4.62亿元新能源客车车辆购置合同 |
92 | 002823 | 凯中精密 | ☆☆☆☆ | 公司将向戴姆勒供应新能源汽车动力电池包结构件 |
93 | 000049 | 德赛电池 | ☆☆☆☆ | 公司为新能源汽车提供电池包及电源管理系统 |
94 | 000868 | ST安凯 | ☆☆☆☆ | 公司生产安凯HFF6104G03EV纯电动公交车 |
95 | 002074 | 国轩高科 | ☆☆☆☆ | 公司生产三元电池 |
96 | 300648 | 星云股份 | ☆☆☆☆ | 公司拟斥资3亿建设新能源车装备项目 |
97 | 002284 | 亚太股份 | ☆☆☆☆ | 公司投资电驱动轮毂电机,布局新能源汽车 |
98 | 600066 | 宇通客车 | ☆☆☆☆ | 新能源客车龙头企业,规模、销量业绩在客车行业位列第一。 |
99 | 002519 | 银河电子 | ☆☆☆☆ | 车载充电机、充电桩与国内主流新能源汽车厂商建立了长期合作关系。 |
100 | 300068 | 南都电源 | ☆☆☆☆ | 参股公司智行鸿远主要从事新能源汽车核心零部件研发、生产及动力系统集成 |
101 | 300176 | 派生科技 | ☆☆☆☆ | 公司主要产品包括新能源汽车部件 |
102 | 603758 | 秦安股份 | ☆☆☆☆ | 公司新能源项目研发进展有序推进中已完成多个设计方案,并已在供应链建设及市场方面拓展推进 |
103 | 300328 | 宜安科技 | ☆☆☆☆ | 公司主要产品包括新能源汽车零部件 |
104 | 001696 | 宗申动力 | ☆☆☆☆ | 公司新能源汽车零部件销售收入相对较小但正呈增长态势;公司子公司Elix公司的无线充电技术主要用于新能源车 |
105 | 688551 | 科威尔 | ☆☆☆☆ | 公司测试电源和系统主要应用于新能源发电、电动车辆等工业领域 |
106 | 002190 | 成飞集成 | ☆☆☆☆ | 公司控股中航锂电 |
107 | 300811 | 铂科新材 | ☆☆☆☆ | 公司产品及解决方案被广泛应用于变频空调、光伏发电、UPS、新能源汽车、充电桩等众多新兴领域 |
108 | 002434 | 万里扬 | ☆☆☆☆ | 公司电驱系统和混合动力系统应用于新能源车 |
109 | 600335 | 国机汽车 | ☆☆☆☆ | 智骏新能源汽车开始销售 |
110 | 002617 | 露笑科技 | ☆☆☆☆ | 子公司业务涉及域 |
111 | 002851 | 麦格米特 | ☆☆☆☆ | 批量供应新能源汽车电机控制器 |
112 | 605058 | 澳弘电子 | ☆☆☆☆ | 公司主要从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。新能源车以电动机驱动车辆行驶,其独特的动力控制系统使得整车PCB用里较传统汽车更大 |
113 | 002085 | 万丰奥威 | ☆☆☆☆ | 参股卡耐新能源(专业从事动力锂离子电池研发、生产和销售) |
114 | 002340 | 格林美 | ☆☆☆☆ | 公司致力于新能源汽车服务 |
115 | 600104 | 上汽集团 | ☆☆☆☆ | 目前国内产销规模最大的汽车集团,16年新能源汽车销量2.5万辆(总量第三),主要品牌包括e550、e950。 |
116 | 600960 | 渤海汽车 | ☆☆☆☆ | 北汽蓝谷是公司重要的新能源汽车业务合作伙伴 |
更多《热门概念股票龙头股排名一览表》 https://baiyunju.cc/tag/gainiangu
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/6635
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 新能源车概念股丨龙头股票一览表、关联度排名、价值分析