蚂蚁集团(股票代码:688688)已于10月29日启动A股发行认购。蚂蚁集团此次AH两地上市,分别发行不超过16.7亿股新股,共募集资金345亿美元,成为全球资本史上规模最大的IPO。以A股发行价68.80元、港股发行价80.00港元计算,蚂蚁金服上市估值约为2.1万亿元人民币,不出意外将超越茅台成为A股新股王。
蚂蚁的上市不仅给蚂蚁员工带来了巨额财富,阿里和蚂蚁的几十位合伙人成为亿万富翁,就连包括刘永好、王中军、史玉柱以及演员赵薇、苗圃等马云朋友圈内诸位好友,也将持有50亿-5亿元的股份,身家暴增。
蚂蚁上市,马云朋友圈内哪些人将身家暴涨?
排名 | 马云朋友圈成员 | 持股数(万股) | 持股市值(亿元) |
1 | 徐建军 | 8021.14 | 55.19 |
2 | 泛海集团卢志强 | 7841.64 | 53.95 |
3 | 巨人集团史玉柱 | 6476.02 | 44.55 |
4 | 云锋基金虞峰 | 6406.35 | 44.08 |
5 | 健康元刘广霞 | 3275.33 | 41.69 |
6 | 云锋董事总经理黄鑫 | 2800.62 | 22.53 |
7 | 新希望刘永好 | 2718.25 | 19.27 |
8 | 鱼跃科技吴光明 | 2349.23 | 18.7 |
9 | 银泰沈国军 | 1814.07 | 16.16 |
10 | 华谊兄弟王忠军 | 1800.29 | 12.48 |
11 | 小赢科技CEO唐越 | 1751.95 | 12.39 |
12 | 知名浙商钱峰雷 | 1508.81 | 12.05 |
13 | 金螳螂庄海红 | 1315.99 | 10.38 |
14 | 班尼路何妙嫦 | 1241.91 | 9.05 |
15 | 七匹狼周少明 | 1162.25 | 8 |
16 | 演员苗圃 | 1114.38 | 7.67 |
17 | 京基集团陈家荣 | 979.39 | 6.74 |
18 | 申通陈德军 | 918.92 | 6.32 |
19 | 苏宁张近东 | 778.44 | 5.36 |
20 | 演员赵薇 | 730.97 | 5.03 |
21 | 新华联傅军 | 461.18 | 3.17 |
22 | 新浪微博 | 416.06 | 2.86 |
23 | 五星电器汪建国 | 322.65 | 2.22 |
24 | 居然之家 | 249.9 | 1.72 |
25 | 分众传媒 | 249.9 | 1.72 |
26 | 武汉卓尔阎志 | 249.9 | 1.72 |
27 | 吉盛伟邦邹文龙 | 236.31 | 1.63 |
28 | 圆通喻会蛟 | 233.53 | 1.61 |
29 | 美的集团方洪波 | 155.69 | 1.07 |
30 | 迈瑞医疗创始人徐航 | 153.25 | 1.07 |
在这30名身家暴涨的名单内,大佬云集,娱乐圈演员苗圃、赵薇也分别持有7.67亿、5.03亿元人民币股份。
注:以云锋系五家合伙企业出资比例对应持股份额,卢志强及史玉柱叠加了云锋系之外的持股。因可能存在代持情况,部分持有人无法辨别职务。
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 蚂蚁上市,苗圃、赵薇等马云好友成为亿万富翁