目前,在证券交易市场最受投资者青睐的股票,就是芯片概念股,尤其是其中排名前十的龙头股。那么,在芯片概念股票中,有哪些龙头股?这些概念股是如何排名的?
在本文整理的芯片概念股一览表中,以各上市公司所经营业务与芯片产业的关联度大小为标准进行排名。关联度越大,星号越多,排名越靠前。
在A股市场中,芯片板块共有数百只股票,这里『白云居丨baiyunju.cc』为您整理了关联度最大的前129家。其中,五星级关联度的股票,可谓是芯片龙头股中的龙头,共7只股票;四星级关联度共30只,其余为三星关联度。
这些公司业务都与芯片产业有密切的关联,有非常好的发展前景,值得关注并在适当的时机介入,但不要盲目追高。
芯片概念股龙头股排名一览表(五星关联度,龙头中的龙头股)
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 关联度 | 公司经营业务与芯片产业的关系 |
1 | 002049 | 紫光国微 | ☆☆☆☆☆ | 目前专注于芯片设计业务 |
2 | 688008 | 澜起科技 | ☆☆☆☆☆ | 主营产品为内存接口芯片 |
3 | 600360 | 华微电子 | ☆☆☆☆☆ | 主营功率半导体器件的设计开发、芯片加工及封装业务 |
4 | 002023 | 海特高新 | ☆☆☆☆☆ | 已建成国内首条6吋化合物半导体商用生产线 |
5 | 600171 | 上海贝岭 | ☆☆☆☆☆ | 专注于集成电路芯片设计和产品应用开发 |
6 | 002156 | 通富微电 | ☆☆☆☆☆ | 公司主要从事集成电路的封装测试业务 |
7 | 300183 | 东软载波 | ☆☆☆☆☆ | 研发生产的芯片包括MCU芯片、安全芯片等 |
芯片概念股龙头股排名一览表(四星关联度)
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 关联度 | 公司经营业务与芯片产业的关系 |
8 | 688368 | 晶丰明源 | ☆☆☆☆ | 主营电源管理驱动类芯片的研发与销售 |
9 | 600271 | 航天信息 | ☆☆☆☆ | 公司为信息安全芯片龙头 |
10 | 002180 | 纳思达 | ☆☆☆☆ | 完成首款基于RISC-V的CPU设计 |
11 | 300177 | 中海达 | ☆☆☆☆ | 发布北斗高精度导航芯片 |
12 | 300327 | 中颖电子 | ☆☆☆☆ | 公司主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售 |
13 | 000670 | *ST盈方 | ☆☆☆☆ | 主营业务包括芯片设计 |
14 | 300101 | 振芯科技 | ☆☆☆☆ | 从事高性能集成电路设计 |
15 | 603893 | 瑞芯微 | ☆☆☆☆ | 智能应用处理芯片、电源管理芯片 |
16 | 600745 | 闻泰科技 | ☆☆☆☆ | 收购安氏半导体获有条件通过 |
17 | 300184 | 力源信息 | ☆☆☆☆ | 公司有芯片销售以及自研芯片业务 |
18 | 688018 | 乐鑫科技 | ☆☆☆☆ | 主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售 |
19 | 300782 | 卓胜微 | ☆☆☆☆ | 主营业务包括射频前端芯片的研发 |
20 | 002405 | 四维图新 | ☆☆☆☆ | 公司有汽车电子芯片业务,预计2019年量产胎压监测芯片 |
21 | 300672 | 国科微 | ☆☆☆☆ | 生产广播电视系列芯片、智能监控系列芯片、高性能存储系列芯片 |
22 | 300458 | 全志科技 | ☆☆☆☆ | 智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片 |
23 | 603986 | 兆易创新 | ☆☆☆☆ | 主营业务为存储芯片及微控制器产品 |
24 | 300077 | 国民技术 | ☆☆☆☆ | 安全主控芯片、智能卡芯片 |
25 | 688396 | 华润微 | ☆☆☆☆ | 公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业 |
26 | 600584 | 长电科技 | ☆☆☆☆ | 半导体封装测试企业 |
27 | 603160 | 汇顶科技 | ☆☆☆☆ | 电容触控芯片、指纹识别芯片 |
28 | 688002 | 睿创微纳 | ☆☆☆☆ | 公司是从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业 |
29 | 002383 | 合众思壮 | ☆☆☆☆ | 天琴二代芯片已于2019年5月20日发布 |
30 | 300613 | 富瀚微 | ☆☆☆☆ | 国内安防视频监控芯片主力供应商 |
31 | 300762 | 上海瀚讯 | ☆☆☆☆ | 公司产品包括军用宽带通信芯片 |
32 | 300671 | 富满电子 | ☆☆☆☆ | 公司主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其他芯片等 |
33 | 600770 | 综艺股份 | ☆☆☆☆ | 旗下集成电路设计企业主要有天一集成和神州龙芯 |
34 | 300456 | 赛微电子 | ☆☆☆☆ | 公司是MEMS芯片的代工厂商 |
35 | 300623 | 捷捷微电 | ☆☆☆☆ | 专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,形成以芯片设计制造为核心竞争力的业务体系 |
36 | 300799 | 左江科技 | ☆☆☆☆ | 主营包括芯片的设计、开发与销售 |
37 | 002281 | 光迅科技 | ☆☆☆☆ | 100G相干收发芯片已经释放 |
38 | 300223 | 北京君正 | ☆☆☆☆ | 微处理器芯片、智能视频芯片 |
芯片概念股龙头股排名一览表(三星关联度)
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 关联度 | 公司经营业务与芯片产业的关系 |
39 | 000818 | 航锦科技 | ☆☆☆ | 公司自主研发高性能GPU芯片预计明年量产推广 |
40 | 002161 | 远 望 谷 | ☆☆☆ | 拥有自主研发的RFID芯片 |
41 | 300831 | 派瑞股份 | ☆☆☆ | 公司在互动平台称:第一阶段目标:建立8英寸芯片生产线,进一步研发更大直径的独立芯片。第二阶段目标:研发SiC器件及模块,在第一阶段成果的基础上形成小批量生产SiC器件的能力,逐渐实现SiC器件产业化。 |
42 | 002414 | 高德红外 | ☆☆☆ | 在制冷型大规模探测器芯片领域取得重大突破 |
43 | 600520 | 文一科技 | ☆☆☆ | 半导体塑料封装模具、设备及配套类设备产品 |
44 | 002916 | 深南电路 | ☆☆☆ | 自主开发的处理器芯片封装基板大量应用于国内外芯片设计厂商的芯片产品封装 |
45 | 603078 | 江化微 | ☆☆☆ | 公司产品进入芯片生产线 |
46 | 688001 | 华兴源创 | ☆☆☆ | 有移动终端电池管理系统芯片测试技术 |
47 | 300323 | 华灿光电 | ☆☆☆ | 生产LED芯片 |
48 | 300373 | 扬杰科技 | ☆☆☆ | 专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展 |
49 | 000547 | 航天发展 | ☆☆☆ | 微系统公司在芯片方面的业务主要包括芯片设计及封装 |
50 | 300708 | 聚灿光电 | ☆☆☆ | 公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务 |
51 | 002371 | 北方华创 | ☆☆☆ | 部分产品成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台 |
52 | 002542 | 中化岩土 | ☆☆☆ | 参股芯片设计公司Chelsio |
53 | 603690 | 至纯科技 | ☆☆☆ | 提供高纯工艺系统的服务,主营业务集中在半导体领域 |
54 | 300252 | 金信诺 | ☆☆☆ | 公司研发的5G芯片主要用于高频基站 |
55 | 688126 | 沪硅产业 | ☆☆☆ | 公司是国内少数具有国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。 |
56 | 300480 | 光力科技 | ☆☆☆ | 公司有半导体封装设备 |
57 | 300661 | 圣邦股份 | ☆☆☆ | 专注于模拟芯片的研发和销售 |
58 | 600060 | 海信视像 | ☆☆☆ | 芯片是公司实现产品差异化的重要核心技术之一 |
59 | 002428 | 云南锗业 | ☆☆☆ | 子公司产品可运用于光芯片领域 |
60 | 600667 | 太极实业 | ☆☆☆ | 半导体封装检测 |
61 | 300398 | 飞凯材料 | ☆☆☆ | 芯片封装材料 |
62 | 300604 | 长川科技 | ☆☆☆ | 主营集成电路专用设备的研发、生产和销售 |
63 | 002079 | 苏州固锝 | ☆☆☆ | 公司自制的芯片主要用于满足自身产品需求 |
64 | 300726 | 宏达电子 | ☆☆☆ | 参股公司株洲展芯半导体技术有限公司主营业务为:半导体芯片的研发、生产和销售 |
65 | 002402 | 和而泰 | ☆☆☆ | 控股子公司铖昌科技有微波毫米波射频芯片研发设计业务 |
66 | 603005 | 晶方科技 | ☆☆☆ | 具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力 |
67 | 000016 | 深康佳A | ☆☆☆ | 公司研发的8K解码芯片具有自主知识产权 |
68 | 300496 | 中科创达 | ☆☆☆ | 公司主要客户包括全球主要的移动芯片厂商如高通公司、展讯科技、ARM、Intel、三星 |
69 | 000988 | 华工科技 | ☆☆☆ | 10G光芯片计划今年9月量产,25G光芯片计划明年量产 |
70 | 300667 | 必创科技 | ☆☆☆ | 公司生产的MEMS汽车级压力芯片可作进口替代 |
71 | 603290 | 斯达半导 | ☆☆☆ | 公司具有自主IGBT模块、芯片设计能力 |
72 | 002129 | 中环股份 | ☆☆☆ | 公司半导体器件包括功率管理芯片 |
73 | 300115 | 长盈精密 | ☆☆☆ | 子公司深圳纳芯威公司是国内电源管理芯片的优秀企业 |
74 | 300302 | 同有科技 | ☆☆☆ | 拟收购公司已具有鸿芯系列主控芯片原型 |
75 | 000062 | 深圳华强 | ☆☆☆ | 代理销售华为海思全系列产品 |
76 | 300514 | 友讯达 | ☆☆☆ | 公司已经开展了传感器网络芯片的研发工作 |
77 | 002245 | 澳洋顺昌 | ☆☆☆ | 公司有LED芯片业务 |
78 | 603501 | 韦尔股份 | ☆☆☆ | 半导体芯片设计企业 |
79 | 688037 | 芯源微 | ☆☆☆ | 已在LED芯片制造等领域深耕多年 |
80 | 300339 | 润和软件 | ☆☆☆ | 公司深度参与华为海思系列芯片的研发 |
81 | 688313 | 仕佳光子 | ☆☆☆ | 公司主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品 |
82 | 300627 | 华测导航 | ☆☆☆ | 公司的自研芯片将以装备自用和对外销售为主 |
83 | 002413 | 雷科防务 | ☆☆☆ | 具有专业的核心芯片研发团队 |
84 | 603068 | 博通集成 | ☆☆☆ | 主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售 |
85 | 300123 | 亚光科技 | ☆☆☆ | 公司芯片运用于军事领域 |
86 | 300322 | 硕贝德 | ☆☆☆ | 公司射频前端芯片的研发处于正常推进过程中 |
87 | 300370 | 安控科技 | ☆☆☆ | 公司与中科龙芯合作研发的国产芯片RTU产品已成功在客户现场试用 |
88 | 000070 | 特发信息 | ☆☆☆ | 公司有自主研发军用芯片的项目 |
89 | 300567 | 精测电子 | ☆☆☆ | 上海精测成功引入国家集成电路产业投资基金股份有限公司等机构 |
90 | 002536 | 飞龙股份 | ☆☆☆ | 公司参股的深圳创成微电子掌握丰富的IC设计,拥有完全独立自主的DSP芯片知识产权 |
91 | 688123 | 聚辰股份 | ☆☆☆ | 专注EEPROM芯片设计 |
92 | 300474 | 景嘉微 | ☆☆☆ | 公司JM5400芯片通过客户定型鉴定,已经进入批量生产阶段 |
93 | 000836 | 富通鑫茂 | ☆☆☆ | 公司持股嘉楠耘智,嘉楠耘智率先推出7nm量产芯片 |
94 | 300656 | 民德电子 | ☆☆☆ | 公司拥有自主设计的芯片且早已应用于主要产品上 |
95 | 002169 | 智光电气 | ☆☆☆ | 参股公司粤芯有芯片业务 |
96 | 300007 | 汉威科技 | ☆☆☆ | 公司传感器芯片均为自主研发 |
97 | 300139 | 晓程科技 | ☆☆☆ | 公司芯片主要应用于电力行业 |
98 | 300386 | 飞天诚信 | ☆☆☆ | 控股子公司宏思电子在随机数芯片等领域具有自主知识产权 |
99 | 000581 | 威孚高科 | ☆☆☆ | 拟共同投资设立一家从事半导体器件与集成电路设计等业务的公司 |
100 | 002077 | *ST大港 | ☆☆☆ | 子公司苏州科阳扩充8吋CIS芯片晶圆级封装产能 |
101 | 300493 | 润欣科技 | ☆☆☆ | 公司分销的IC产品以通讯连接芯片、无线射频和传感器芯片为主 |
102 | 300666 | 江丰电子 | ☆☆☆ | 公司生产的高纯溅射靶材主要应用于半导体芯片、平板显示器和太阳能电池等领域 |
103 | 002185 | 华天科技 | ☆☆☆ | 公司主要从事半导体集成电路、半导体元器件的封装测试业务 |
104 | 002429 | 兆驰股份 | ☆☆☆ | 从事的芯片业务主要为LED芯片 |
105 | 600703 | 三安光电 | ☆☆☆ | 公司生产的LED芯片被广泛用于户内外显示领域 |
106 | 300045 | 华力创通 | ☆☆☆ | 目前研制的芯片主要有北斗卫星导航基带芯片和天通卫星移动通信基带芯片 |
107 | 688012 | 中微公司 | ☆☆☆ | 主营包括LED芯片等微观器件领域的关键设备研发、生产和销售 |
108 | 300330 | 华虹计通 | ☆☆☆ | 公司在芯片应用方面有丰富的经验,可以参与定义芯片功能和性能,从而提升芯片的应用面和兼容性。 |
109 | 600363 | 联创光电 | ☆☆☆ | 控股子公司南昌欣磊光电科技产品线包含自主研发的芯片 |
110 | 300102 | 乾照光电 | ☆☆☆ | 生产全色系超高亮度LED外延片及芯片 |
111 | 300513 | 恒实科技 | ☆☆☆ | 子公司通信单元芯片通过检测,成为国网合格芯片供应商 |
112 | 002197 | 证通电子 | ☆☆☆ | 自主研发了具有自主知识产权的密码安全芯片 |
113 | 002449 | 国星光电 | ☆☆☆ | 公司有芯片产品 |
114 | 300053 | 欧比特 | ☆☆☆ | 嵌入式SoC芯片类产品 |
115 | 603421 | 鼎信通讯 | ☆☆☆ | 公司研发的芯片主要包括三大类:载波芯片(包括窄带和宽带)、总线通讯类、电能表芯片组 |
116 | 300333 | 兆日科技 | ☆☆☆ | 公司有自主研发的安全芯片 |
117 | 002151 | 北斗星通 | ☆☆☆ | 公司旗下的和芯星通主要是导航芯片业务为主 |
118 | 002409 | 雅克科技 | ☆☆☆ | 收购半导体芯片公司科美特和江苏先科 |
119 | 600460 | 士兰微 | ☆☆☆ | 主营消费类整机用集成电路产品的开发、生产与销售 |
120 | 603025 | 大豪科技 | ☆☆☆ | 3000万元增资兴感半导体 |
121 | 300316 | 晶盛机电 | ☆☆☆ | 我国晶体硅生长设备龙头企业 |
122 | 000066 | 中国长城 | ☆☆☆ | 拟收购芯片设计企业天津飞腾股权 |
123 | 300689 | 澄天伟业 | ☆☆☆ | 拟6.76亿元投资半导体芯片承载基带和半导体芯片项目 |
124 | 600198 | 大唐电信 | ☆☆☆ | 拥有多款自研的芯片产品 |
125 | 002465 | 海格通信 | ☆☆☆ | 自主研制的北斗三号高精度基带芯片等验证成功 |
126 | 300066 | 三川智慧 | ☆☆☆ | 公司与中科龙芯进行合作共同开发国产芯片 |
127 | 603516 | 淳中科技 | ☆☆☆ | 拟发行不超3亿元可转债,投建专业音视频处理芯片 |
128 | 688099 | 晶晨股份 | ☆☆☆ | 主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计和销售 |
129 | 300353 | 东土科技 | ☆☆☆ | 参股子公司物芯科技和神经元网络目前在研芯片有网络交换芯片和宽带工业现场总线芯片 |
更多《概念股票龙头股排名一览表》 https://baiyunju.cc/tag/gainiangu
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/6150
©禁止转载 侵权必究:『白云居』 » 芯片概念股丨龙头股票一览表、关联度排名、价值分析