以下内容主要有BSL生物安全等级定义,与实验室类型、操作、设备对照表,以及各等级病毒名单。
一、什么是生物安全等级?是如何划分的?
生物安全等级,英文名 biosafety level ,简称 BSL,也称为生物安全水平。另外还有动物生物安全实验等级,简称 ABSL。
生物安全等级,是为了加强生物实验室封闭环境内,可感染人类病原体的生物安全管理,规范病原微生物实验活动,而制定的一套生物安全防护措施分级标准。
根据不同的危害程度,将微生物和实验室的安全等级划分为4个等级级,最高级为4级。
世界通用的生物安全水平标准,是由美国疾病控制中心(CDC)、美国国家卫生研究院(NIH)制定的,分别以BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4和P1、P2、P3、P4表示。
很多朋友在查询生物安全等级5级病毒名单,实际上最高就是4级病毒,并没有BSL-5(P5)和生物安全等级5级病毒。
二、各级生物安全等级与实验室类型、操作、设备对照表
危险度 | 生物安全等级 | 实验室类型 | 实验室操作防护 | 安全设施 |
1级 | BSL-1(P1) 基础实验室 1级生物安全水平 | 基础的教学、研究 | 优良微生物操作技术(Good Microbiological Techniques,GMT) | 不需要;开放实验台 |
2级 | BSL-2(P2) 基础实验室 2级生物安全水平 | 初级卫生服务;诊断、研究 | GMT加防护服、生物危害标志 | 开放实验台,此外需生物安全柜用于预防可能生成的气溶胶 |
3级 | BSL-3(P3) 防护实验室 3级生物安全水平 | 特殊的诊断、研究 | 在二级生物安全防护水平上增加特殊防护服、进入制度、定向气流 | BSC和/或其他所有实验室工作所需要的基本设备 |
4级 | BSL-4(P4) 最高防护实验室 4级生物安全研究水平 | 危险病原体研究 | 在三级生物安全防护水平上增加气锁入口、出口淋浴、污染物品的特殊处理 | Ⅲ级 BSC 或Ⅱ级 BSC并穿着正压服、双开门高压灭菌器(穿过墙体)、空气过滤设备 |
三、生物安全等级病毒名单
BSL-4(P4)生物安全等级4级病毒名单(最高级别病毒):
快速查询病毒快捷键:
电脑:Ctrl+F 手机:长按屏幕,选择“页内查找”
序号 | 病毒英文名 | 病毒中文名 | 分类学地位 | 危害程度 分类 | 生物安全 等级 |
1 | Alastrim virus | 类天花病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
2 | Ebola virus | 埃博拉病毒 | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
3 | Flexal virus | Flexal病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
4 | Guanarito virus | 瓜纳瑞托病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
5 | Hanzalova virus , | Hanzalova 病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
6 | Hendra virus | 亨德拉病毒 | 副粘病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
7 | Hypr virus | Hypr病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
8 | Junin virus | 鸠宁病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
9 | Kumlinge virus, | Kumlinge病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
10 | Kyasanur Forest disease virus | 卡萨诺尔森林病病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
11 | Lassa fever virus | 拉沙热病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
12 | Louping ill virus | 跳跃病病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
13 | Machupo virus | 马秋波病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
14 | Marburg virus | 马尔堡病毒 | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
15 | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | Mopeia病毒(和其他Tacaribe病毒) | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
16 | Nipah virus | 尼巴病毒 | 副粘病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
17 | Omsk hemorrhagic fever virus | 鄂木斯克出血热病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
18 | Sabia virus | Sabia病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
19 | Tacaribe virus | Tacaribe病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
20 | Variola virus | 天花病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 |
BSL-3(P3)生物安全等级3级病毒名单:
序号 | 病毒英文名 | 病毒中文名 | 分类学地位 | 危害程度 分类 | 生物安全 等级 |
1 | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus(Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 克里米亚—刚果出血热病毒(新疆出血热病毒) | 布尼亚病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
2 | Eastern equine encephalitis virus | 东方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
3 | Herpesvirus simiae | 猿疱疹病毒 | 疱疹病毒科B | 第一类 | BSL-3 |
4 | Monkeypox virus | 猴痘病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
5 | St.Louis encephalitis virus | 圣路易斯脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
6 | Venezuelan equine encephalitis virus | 委内瑞拉马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
7 | Western equine encephalomyelitis virus | 西方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
8 | Yellow fever virus | 黄热病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
9 | Tick-borne encephalitis virusg | 蜱传脑炎病毒g | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 |
10 | Bunyamwera virus | 布尼亚维拉病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
11 | California encephalitis virus | 加利福利亚脑炎病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
12 | Chikungunya virus | 基孔肯尼雅病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
13 | Dhori virus | 多里病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
14 | Everglades virus | Everglades病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
15 | Foot-and-mouth disease virus | 口蹄疫病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
16 | Garba virus | Garba病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
17 | Germiston virus | Germiston病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
18 | Getah virus | Getah病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
19 | Gordil virus | Gordil病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
20 | Hantaviruses, other | 其它汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
21 | Hantaviruses cause pulmonary syndrome | 引起肺综合征的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
22 | Herpesvirus saimiri | 松鼠猴疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
23 | High pathogenic avian influenza virus | 高致病性禽流感病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
24 | Human immunodeficiency virus(HIV) typy1 and 2 virus | 艾滋病毒(I型和II型) | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
25 | Inhangapi virus | Inhangapi病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
26 | Inini virus | Inini病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
27 | Issyk-Kul virus | Issyk-Kul病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
28 | Itaituba virus | Itaituba病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
29 | Khasan virus | Khasan病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
30 | Kyzylagach virus | Kyz病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
31 | Lymphocytic choriomeningitis (neurotropic) virus | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎(嗜神经性的)病毒 | 沙粒病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
32 | Mayaro virus | Mayaro病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
33 | Middelburg virus | 米德尔堡病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
34 | Milker’s nodule virus | 挤奶工结节病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
35 | Mucambo virus | Murcambo病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
36 | Murray valley encephalitis virus (Australia encephalitis virus) | 墨累谷脑炎病毒 (澳大利亚脑炎病毒) | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
37 | Nairobi sheep disease virus | 内罗毕绵羊病病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
38 | Ndumu virus | 恩杜姆病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
39 | Negishi virus | Negishi病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
40 | Newcastle disease virus | 新城疫病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
41 | Orf virus | 口疮病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
42 | Oropouche virus | Oropouche病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
43 | Other pathogenic orthopoxviruses not in BL 1, 3 or 4 | 不属于危害程度第一或三、四类的其他正痘病毒属病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
44 | Paramushir virus | Paramushir病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
45 | Poliovirush | 脊髓灰质炎病毒h | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
46 | Powassan virus | Powassan病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
47 | Rabbitpox virus (vaccinia variant) | 兔痘病毒 (痘苗病毒变种) | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
48 | Rabies virus (street virus) | 狂犬病毒(街毒) | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
49 | Razdan virus | Razdan病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
50 | Rift valley fever virus | 立夫特谷热病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
51 | Rochambeau virus | Rochambeau病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
52 | Rocio virus | 罗西奥病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
53 | Sagiyama virus | Sagiyama病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
54 | SARS- associated coronavirus (SARS-CoV) | SARS冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
55 | Sepik virus | 塞皮克病毒, | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
56 | Simian immunodeficiency virus (SIV) | 猴免疫缺陷病毒 | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
57 | Tamdy virus | Tamdy病毒, | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
58 | West Nile virus | 西尼罗病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 |
59 | Influenza virus | 甲型流行性 感冒病毒 H2N2 亚型 | 正粘病毒科 | 第三类 | BSL-3 |
BSL-2(P2)生物安全等级2级病毒名单:
序号 | 病毒英文名 | 病毒中文名 | 分类学地位 | 危害程度 分类 | 生物安全 等级 |
1 | Hantaviruses cause hemorrhagic fever with renal syndrome | 引起肾综合征出血热的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 |
2 | Japanese encephalitis virus | 乙型脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 |
3 | Acute hemorrhagic conjunctivitis virus | 急性出血性结膜炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
4 | Adenovirus | 腺病毒 | 腺病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
5 | Adeno-associated virus | 腺病毒伴随病毒 | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
6 | Alphaviruses,other known | 其他已知的甲病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
7 | Astrovirus | 星状病毒 | 星状病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
8 | Barmah forest virus | Barmah森林病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
9 | Bebaru virus | Bebaru病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
10 | Buffalo pox virus: 2 viruses (1 a vaccinia variant) | 水牛正痘病毒:2种(1种是牛痘变种) | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
11 | Bunyavirus | 布尼亚病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
12 | Calicivirus | 杯状病毒 | 杯状病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
13 | Camel pox virus | 骆驼痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
14 | Coltivirus | Colti 病毒 | 呼肠病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
15 | Coronavirus | 冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
16 | Cowpox virus | 牛痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
17 | Coxsakie virus | 柯萨奇病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
18 | Cytomegalovirus | 巨细胞病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
19 | Dengue virus | 登革病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
20 | ECHO virus | 埃可病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
21 | Enterovirus | 肠道病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
22 | Enterovirus 71 | 肠道病毒-71型 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
23 | Epstein-Barr virus | EB病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
24 | Flanders virus | 费兰杜病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
25 | Flaviviruses known to be pathogenic,other | 其他的致病性黄病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
26 | Guaratuba virus | 瓜纳图巴病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
27 | Hart Park virus | Hart Park病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
28 | Hazara virus | Hazara病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
29 | Hepatitis A virus | 甲型肝炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
30 | Hepatitis B virus | 乙型肝炎病毒 | 嗜肝DNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
31 | Hepatitis C virus | 丙型肝炎病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
32 | Hepatitis D virus | 丁型肝炎病毒 | 卫星病毒 | 第三类 | BSL-2 |
33 | Hepatitis E virus | 戊型肝炎病毒 | 嵌杯病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
34 | Herpes simplex virus | 单纯疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
35 | Human herpes virus-6 | 人疱疹病毒6型 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
36 | Human herpes virus-7 | 人疱疹病毒7型 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
37 | Human herpes virus-8 | 人疱疹病毒8型 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
38 | Human T- lymphotropic virus | 人T细胞白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
39 | Influenza virus | 流行性感冒病毒(非H2N2亚型) | 正粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
40 | Kunjin virus | Kunjin病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
41 | La Crosse virus | La Crosse病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
42 | Langat virus | Langat病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
43 | Lentivirus, except HIV | 慢病毒,除HIV外 | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
44 | Lymphocytic choriomeningitis virus | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒 | 沙粒病毒科 | 第三类:其他亲内脏性的 | BSL-2 |
45 | Measles virus | 麻疹病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
46 | Metapneumovirus | Meta肺炎病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
47 | Molluscum contagiosum virus | 传染性软疣病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
48 | Mumps virus | 流行性腮腺炎病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
49 | O’nyong-nyong virus | 阿尼昂-尼昂病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
50 | Oncogenic RNA virus B | 致癌RNA病毒B | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
51 | Oncogenic RNA virus C, except HTLV I and II | 除HTLV I和 II外的致癌RNA病毒C | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
52 | Other bunyaviridae known to be pathogenic | 其他已知致病的布尼亚病毒科病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
53 | Papillomavirus(human) | 人乳头瘤病毒 | 乳多空病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
54 | Parainfluenza virus | 副流感病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
55 | Paravaccinia virus | 副牛痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
56 | Parvovirus B19 | 细小病毒B19 | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
57 | Polyoma virus, BK and JC viruses | 多瘤病毒、BK和JC病毒 | 乳多空病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
58 | Rabies virus(fixed virus) | 狂犬病毒(固定毒) | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
59 | Respiratory syncytial virus | 呼吸道合胞病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
60 | Rhinovirus | 鼻病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
61 | Ross river virus | 罗斯河病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
62 | Rotavirus | 轮状病毒 | 呼肠孤病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
63 | Rubivirus (Rubella) | 风疹病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
64 | Sammarez Reef virus | Sammarez Reef病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
65 | Sandfly fever virus | 白蛉热病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
66 | Semliki forest virus | 塞姆利基森林病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
67 | Sendai virus (murine parainfluenza virus type 1) | 仙台病毒(鼠副流感病毒1型) | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
68 | Simian virus 40 | 猴病毒40 | 乳多空病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
69 | Sindbis virus | 辛德毕斯病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
70 | Tanapox virus | 塔那痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
71 | Tensaw virus | Tensaw病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
72 | Turlock virus | Turlock病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
73 | Vaccinia virus | 痘苗病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
74 | Varicella-Zoster virus | 水痘-带状疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
75 | Vesicular stomatitis virus | 水泡性口炎病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
76 | Yellow fever virus, (vaccine strain,17D) | 黄热病毒(疫苗株,17D) | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 |
BSL-1(P1)生物安全等级1级病毒名单:
序号 | 病毒英文名 | 病毒中文名 | 分类学地位 | 危害程度 分类 | 生物安全 等级 |
1 | Guinea pig herpes virus | 豚鼠疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第四类 | BSL-1 |
2 | Hamster leukemia virus | 金黄地鼠白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第四类 | BSL-1 |
3 | Herpesvirus saimiri, Genus Rhadinovirus | 松鼠猴疱疹病毒, 猴病毒属 | 疱疹病毒科 | 第四类 | BSL-1 |
4 | Mouse leukemia virus | 小鼠白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第四类 | BSL-1 |
5 | Mouse mammary tumor virus | 小鼠乳腺瘤病毒 | 逆转录病毒科 | 第四类 | BSL-1 |
6 | Rat leukemia virus | 大鼠白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第四类 | BSL-1 |
相关文章:《世界十三大最致命的病毒杀手排行榜》
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 生物安全等级(BSL)划分、各级病毒名单(病毒分类名录)