本文整理统计了世界核电站反应堆总数、各国数量、发电量、装机容量等数据,以及中国核电站总数、各省数量、分布图、具体所在位置、建设时间、运营发电时间等数据。
一、世界上共有多少核电站?各个国家分别有多少?各国核能利用情况如何?
以下统计表为各个国家和地区对核能的利用情况,包括运行中核反应堆数量、总装机容量、总发电量、核电占该国总发电量比例等数据,统计截止日期为2020年3月24日。
国家 | 运行中核反应堆数量 | 总装机容量(MW) | 总发电量(GW·h) | 核电占该国总发电量(%) | |
1 | 美国 | 99 | 99680 | 808028.33 | 19.3 |
2 | 法国 | 58 | 63130 | 395908.34 | 71.7 |
3 | 中国 | 46 | 42858 | 277055.93 | 4.2 |
4 | 日本 | 42 | 39752 | 49330.13 | 6.2 |
5 | 俄国 | 37 | 28177 | 191340.03 | 17.9 |
6 | 大韩民国 | 24 | 22444 | 127077.41 | 23.7 |
7 | 印度 | 22 | 6255 | 35388.66 | 3.1 |
8 | 加拿大 | 19 | 13554 | 94449.51 | 14.9 |
9 | 乌克兰 | 15 | 13107 | 79532.01 | 53 |
10 | 英国 | 15 | 8923 | 59112.26 | 17.7 |
11 | 瑞典 | 8 | 8613 | 65868.1 | 40.3 |
12 | 比利时 | 7 | 5918 | 27251.38 | 39 |
13 | 西班牙 | 7 | 7121 | 53363.83 | 20.4 |
14 | 德国 | 7 | 9515 | 71866.45 | 11.7 |
15 | 捷克共和国 | 6 | 3932 | 28255.79 | 34.5 |
16 | 瑞士 | 5 | 3333 | 24496.46 | 37.7 |
17 | 巴基斯坦 | 5 | 1318 | 9289.67 | 6.8 |
18 | 斯洛伐克 | 4 | 1814 | 13788.9 | 55 |
19 | 匈牙利 | 4 | 1902 | 14857.26 | 50.6 |
20 | 芬兰 | 4 | 2784 | 21880.84 | 32.4 |
21 | 阿根廷 | 3 | 1633 | 6452.97 | 4.7 |
22 | 保加利亚 | 2 | 1966 | 15444.71 | 34.7 |
23 | 罗马尼亚 | 2 | 1300 | 10459.34 | 17.2 |
24 | 墨西哥 | 2 | 1552 | 13200.33 | 5.3 |
25 | 南非 | 2 | 1860 | 10587.11 | 4.7 |
26 | 巴西 | 2 | 1884 | 14786.95 | 2.7 |
27 | 斯洛文尼亚语 | 1 | 688 | 5489.91 | 35.9 |
28 | 亚美尼亚 | 1 | 375 | 1898.08 | 25.6 |
29 | 荷兰 | 1 | 482 | 3340.53 | 3 |
30 | 伊朗伊斯兰共和国 | 1 | 915 | 6300.12 | 2.1 |
全球合计 | 457 | 401837 | 2562757.77 | NA |
国家 | 运行中核反应堆数量 | 总装机容量(MW) | 总发电量(GW·h) | 核电占该国总发电量(%) |
中国台湾 | 6 | 5052 | 26656.43 | 11.4 |
通过上表,可以了解到,全世界共有30个国家拥有核电站。除发达国家以外,很多发展中国家也开始建设或拥有核电站。
运行中的核反应堆数量、总装机容量、总发电量最多的国家是美国,共99个;中国在第三位,共46个。
核电占该国总发电量最多的是法国,高达71.7%,而中国只占4.2%,倒数第五。可见中国的核电站还是太少,大量燃煤进行火力发电,也造成了严重的空气污染。
二、目前中国拥有核电站数量、具体位置、建设和运营时间统计
目前中国共有18个核电站,其中共有约47座核反应堆在运行中,另外有13座核反应堆在建设中。下图为中国大陆核电厂位置分布图,截至2019年10月22日:
上图来自于国家核安全局官网(网址:https://nnsa.mee.gov.cn ),可以看到目前我国大陆地区的18个核电站,均分布在沿海地区。
2023年8月29日补充:中国最新核电站数量及分布,请在这个网页查看,核电厂总体安全状况 http://spi.mee.gov.cn:8080/spi/ 。
下表为中国大陆地区所有核电站名称及所在省份、具体位置、建设时间、运营发电时间。
名称 | 所在省份 | 核电站具体位置 | 建设时间 | 运营发电时间 | |
1 | 红沿河核电厂 | 辽宁省 | 大连市瓦房店红沿河镇 | 2007年8月18日 | 2013年6月6日 |
2 | 海阳核电厂 | 山东省 | 烟台市海阳市留格庄镇原冷家庄和董家庄,现在的海核一路的尽头 | 2009年9月24日 | 2018年10月13日 |
3 | 石岛湾核电厂 | 山东省 | 威海市荣成市宁津街道东、西钱家村附近,现在的石核路9号 | 2012年12月9日 | 安装、调试阶段 |
4 | 田湾核电厂 | 江苏省 | 连云港市连云区高公岛乡柳河村田湾境内 | 1999年10月20日 | 2007年5月17日 |
5 | 秦山核电厂 (秦山一期) | 浙江省 | 嘉兴市海盐县城南8公里的秦山镇海边秦山北麓 | 1985年3月20日 | 1994年4月1日 |
6 | 秦山第二核电厂 (秦山二期) | 浙江省 | 嘉兴市海盐县城南8公里的秦山镇海边秦山南麓 | 1996年6月2日 | 2002年4月15日 |
7 | 秦山第三核电厂 (秦山三期) | 浙江省 | 嘉兴市海盐县城南8公里的秦山镇海边秦山东麓 | 1998年6月8日 | 2003年7月24日 |
8 | 方家山核电厂 (秦山一期扩建项目) | 浙江省 | 嘉兴市海盐县城南8公里的秦山镇海边秦山西北麓,一期西侧 | 2008年12月26日 | 2014年11月4日 |
9 | 三门核电厂 | 浙江省 | 台州市三门县健跳镇猫头山半岛上 | 2009年3月29日 | 2018年9月21日 |
10 | 宁德核电厂 | 福建省 | 福鼎市秦屿镇备湾村 | 2008年2月18日 | 2013年4月18日 |
11 | 福清核电厂 | 福建省 | 福清市三山镇前薛村的岐尾山前沿 | 2008年11月21日 | 2014年11月22日 |
12 | 漳州核电厂 | 福建省 | 漳州市云霄县列屿镇东北侧的刺仔尾,地处东山湾西岸 | 2019年10月16日 | 建设中 |
13 | 大亚湾核电厂 | 广东省 | 深圳市大鹏新区大鹏湾畔,排牙山下 | 1987年8月7日 | 1994年2月1日 |
14 | 岭澳核电厂 | 广东省 | 大亚湾西海岸大鹏半岛东南侧 | 1997年5月 | 2003年1月 |
15 | 台山核电厂 | 广东省 | 台山市赤溪镇腰古村东北方约1.2km处 | 2009年11月18日 | 2018年12月13日 |
16 | 阳江核电厂 | 广东省 | 阳江市阳东县东平镇沙环村 | 2008年12月16日 | 2014年3月25日 |
17 | 防城港核电厂 | 广西省 | 防城港市港口区光坡镇红沙村 | 2010年7月30日 | 2016年1月1号 |
18 | 昌江核电厂 | 海南省 | 昌江县海尾镇唐兴村 | 2010年4月25日 | 2015年12月25日 |
相关文章:《核电站安全吗?核辐射对人体有伤害?出现核电站事故怎么办?》
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 世界各国拥有核电站数量、核能利用情况等数据统计