非典SARS冠状病毒疫情起止时间:2002年12月初-2003年7月13日
全球首例报告的非典病例患者是广东省河源市人黄杏初。2002年12月5日或6日,还在深圳打工的黄杏初感觉不舒服,像是风寒感冒,去诊所治疗。8日,又去医院治疗。病情一直不好,13日回到河源市。在老家过了几天,比在深圳时的症状又严重了,于16日晚上10点多被送到河源市人民医院。最后,黄杏初在2003年1月10日康复出院,被认定为中国首例非典型肺炎报告病例。
2003年6月15日,中国内地确诊病例、疑似病例、既往疑似转确诊病例数均为零。
2003年7月13日,全球不再增加新增病例和疑似病例,疫情基本结束;9月2日完全消灭。
截止到2003年5月31日10时,中国大陆非典总病例数 5328 例,死亡人数 332 ,康复3371人。
附表:全国内地非典型肺炎疫情统计表
(截止时间:2003年5月31日10时)
省份 | 病例 | 治愈人数 | 死亡人数 |
全国合计 | 5328 | 3371 | 332 |
北京 | 2521 | 1087 | 181 |
河北 | 215 | 152 | 12 |
山西 | 450 | 338 | 21 |
内蒙古 | 284 | 156 | 28 |
辽宁 | 6 | 2 | 2 |
上海 | 8 | 2 | 2 |
四川 | 19 | 12 | 2 |
湖北 | 7 | 4 | 1 |
广西 | 22 | 16 | 3 |
天津 | 175 | 87 | 14 |
吉林 | 35 | 20 | 6 |
广东 | 1511 | 1441 | 57 |
江苏 | 7 | 3 | 0 |
甘肃 | 8 | 5 | 1 |
安徽 | 10 | 9 | 0 |
陕西 | 12 | 11 | 0 |
浙江 | 4 | 1 | 0 |
河南 | 15 | 11 | 0 |
重庆 | 3 | 1 | 0 |
江西 | 1 | 1 | 0 |
宁夏 | 5 | 4 | 1 |
山东 | 1 | 0 | 0 |
福建 | 3 | 3 | 0 |
湖南 | 6 | 5 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 |
(数据来源:中华人民共和国卫生部)
附表:全球非典疫情地区统计(2002-2003年)
截止日期:2003年9月2日
国家/地区 | 确诊 | 死亡 | 病死率(%) |
---|---|---|---|
全球合计 | 8,096 | 774 | 9.6 |
中国大陆 | 5,327 | 349 | 7 |
香港 | 1,755 | 299 | 17 |
台湾 | 346 | 37 | 10.7 |
新加坡 | 238 | 33 | 14 |
加拿大 | 251 | 43 | 17 |
越南 | 63 | 5 | 8 |
美国 | 27 | 0 | 0 |
菲律宾 | 14 | 2 | 14 |
泰国 | 9 | 2 | 22 |
德国 | 9 | 0 | 0 |
蒙古国 | 9 | 0 | 0 |
法国 | 7 | 1 | 14 |
澳大利亚 | 6 | 0 | 0 |
瑞典 | 5 | 0 | 0 |
意大利 | 4 | 0 | 0 |
英国 | 4 | 0 | 0 |
印度 | 3 | 0 | 0 |
韩国 | 3 | 0 | 0 |
印尼 | 2 | 0 | 0 |
南非 | 1 | 1 | 100 |
科威特 | 1 | 0 | 0 |
澳门 | 1 | 0 | 0 |
新西兰 | 1 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 1 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 |
俄罗斯 | 1 | 0 | 0 |
西班牙 | 1 | 0 | 0 |
瑞士 | 1 | 0 | 0 |
数据来源:世界卫生组织
相关文章:新型武汉肺炎冠状病毒的传播速度,比非典SARS更快的几个原因
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 非典SARS疫情时间,及全球各地区死亡人数(统计表)