2022年全国各省市结婚、离婚人数及离婚率统计表显示:
河南是2022年结婚、离婚人数最多的省份;而西藏自治区是结婚、离婚人数最少的省份。
需要注意的还有各省市的离婚率数据,因为离婚比率可以衡量和评价当地的婚姻稳定和幸福程度。
2022年,天津的离婚率最高,为43.75%,其次是北京,43.69%;西藏离婚率最低,仅为11.76%。
附录还有中国历年结婚人数和增幅、离婚人数和离婚率的统计表,可以了解1985年以来婚姻情况的发展趋势。
数据来源:国家统计局官网「 白云居丨https://baiyunju.cc 」
一、《2022年全国各省结婚/离婚、离婚率登记统计表》
地区 | 结婚登记(万对) | 离婚登记(万对) | 离婚率(离婚/结婚) |
河南省 | 59.1 | 15.2 | 25.72% |
四川省 | 51.2 | 14.7 | 28.71% |
广东省 | 59.1 | 14.5 | 24.53% |
江苏省 | 46.7 | 13.5 | 28.91% |
山东省 | 46.3 | 13.5 | 29.16% |
安徽省 | 42.1 | 11.2 | 26.60% |
河北省 | 33.7 | 10.1 | 29.97% |
湖北省 | 31.5 | 9.9 | 31.43% |
湖南省 | 30.2 | 9.7 | 32.12% |
浙江省 | 26.3 | 7.6 | 28.90% |
辽宁省 | 21.4 | 7.6 | 35.51% |
贵州省 | 29.4 | 7.4 | 25.17% |
重庆市 | 19.7 | 7.2 | 36.55% |
广西壮族自治区 | 27.3 | 7.1 | 26.01% |
黑龙江省 | 17.2 | 6.5 | 37.79% |
江西省 | 24.4 | 6.4 | 26.23% |
云南省 | 30 | 6.3 | 21.00% |
陕西省 | 22.1 | 5.9 | 26.70% |
福建省 | 18.5 | 5.5 | 29.73% |
吉林省 | 13.9 | 5.1 | 36.69% |
北京市 | 10.3 | 4.5 | 43.69% |
山西省 | 22.3 | 4.1 | 18.39% |
新疆维吾尔自治区 | 15.6 | 4.1 | 26.28% |
内蒙古自治区 | 13.2 | 3.9 | 29.55% |
天津市 | 8 | 3.5 | 43.75% |
上海市 | 9 | 2.9 | 32.22% |
甘肃省 | 16.3 | 2.4 | 14.72% |
海南省 | 6 | 1.3 | 21.67% |
宁更回族自治区 | 4.9 | 1 | 20.41% |
青海省 | 4.6 | 0.8 | 17.39% |
西藏自治区 | 3.4 | 0.4 | 11.76% |
二、《中国历年婚姻情况追踪统计表》
年份 | 结婚人数(万对) | 结婚增幅 | 离婚人数(万对) | 离婚率(离婚/结婚) |
1985年 | 831 | 46 | 5.5% | |
1990年 | 951 | 80 | 8.4% | |
1995年 | 934 | 106 | 11.3% | |
1996年 | 939 | 6.1% | 113 | 12.0% |
1997年 | 914 | 3.3% | 120 | 13.1% |
1998年 | 892 | 0.8% | 119 | 13.3% |
1999年 | 885 | 0.0% | 120 | 13.6% |
2000年 | 849 | -4.1% | 121 | 14.3% |
2001年 | 805 | -5.1% | 125 | 15.5% |
2002年 | 786 | -2.4% | 118 | 15.0% |
2003年 | 811 | 3.2% | 133 | 16.4% |
2004年 | 867 | 6.9% | 167 | 19.2% |
2005年 | 823 | -5.1% | 179 | 21.7% |
2006年 | 945 | 14.8% | 191 | 20.2% |
2007年 | 991 | 4.9% | 210 | 21.2% |
2008年 | 1098 | 10.8% | 227 | 20.7% |
2009年 | 1212 | 10.4% | 247 | 20.4% |
2010年 | 1241 | 2.4% | 268 | 21.6% |
2011年 | 1302 | 4.9% | 287 | 22.1% |
2012年 | 1324 | 1.6% | 310 | 23.4% |
2013年 | 1347 | 1.8% | 350 | 26.0% |
2014年 | 1307 | -3.0% | 364 | 27.8% |
2015年 | 1225 | -6.3 | 384 | 31.4% |
2016年 | 1143 | -6.7% | 416 | 36.4% |
2017年 | 1063 | -7.0% | 437 | 41.1% |
2018年 | 1014 | -4.6% | 446 | 44.0% |
2019年 | 927 | -8.5% | 470 | 50.7% |
2020年 | 813 | -12.3% | 433 | 53.3% |
更多相关文章:
《专栏丨政经民生热点》https://baiyunju.cc/tag/%e6%94%bf%e7%bb%8f%e6%b0%91%e7%94%9f%e7%83%ad%e7%82%b9
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/10930
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 中国婚姻情况追踪丨历年结婚人数及增幅、离婚人数及离婚率统计表