“单利息”和“复利息”分别是什么意思,有何区别?单利和复利的计算公式是什么?哪个利息更低?
一表了解“单利”和“复利”的定义及区别
区别 | 单利息 | 复利息 |
定义不同 | 只计算本金的利息,不对本金产生的利息再计算利息。 | 产生的利息加到本金中再次计算利息,本金和利息之和作为下一计息周期的本金来计算利息,即利息也会产生新的利息,就是俗称的“利滚利”“息上息”“利上加利”。 |
利息不同 | 单利的利息相对更低。 | 复利的利息相对更高。 |
计算公式不同 | 本息和=本金*(1+利率*期数) | 本息和=本金*(1+利率)^期数 |
说明:^为乘方号
显然,单利的利息更低,更划算;复利的利息更高。
利滚利的复利息有多高呢?例如,10万本金,存30年,利率是10%时,单利终值40万,复利终值175万,复利比单利高出300%:
从上面曲线图可见,前期复利曲线斜率不大,单利和复利的差别并不明显。但是在通过某个时间点后,复利曲线开始极速上扬,也就是时间越长,利息越高,这便是“利滚利”的恐怖之处。
举例比较单利和复利的区别
单利计算公式:本息和=本金*(1+利率*期数)
复利计算公式:本息和=本金*(1+利率)^期数
例如,本金为100万元,利率为4%,年限为30年,30年后单利和复利的本金利息和为:
单利本息和:
1000000X(1+4%X30)=2200000元,其中利息为1200000元
复利本息和:
1000000X(1+4%)^30=3243397.51元,其中利息为2243397.51元。
也就是说本金和计算期数相同,100万本金的复利利息比单利利息多了104万元。
附:复利计算每期详情
本金1000000元,年利率4% ,投资30年,按年复利计算结果:
计息周期 | 本金(复利现值) | 每期利息 | 累计利息 | 本息合计 |
第1年 | 1000000 | 40000 | 40000 | 1040000 |
第2年 | 1040000 | 41600 | 81600 | 1081600 |
第3年 | 1081600 | 43264 | 124864 | 1124864 |
第4年 | 1124864 | 44994.56 | 169858.56 | 1169858.56 |
第5年 | 1169858.56 | 46794.34 | 216652.9 | 1216652.9 |
第6年 | 1216652.9 | 48666.12 | 265319.02 | 1265319.02 |
第7年 | 1265319.02 | 50612.76 | 315931.78 | 1315931.78 |
第8年 | 1315931.78 | 52637.27 | 368569.05 | 1368569.05 |
第9年 | 1368569.05 | 54742.76 | 423311.81 | 1423311.81 |
第10年 | 1423311.81 | 56932.47 | 480244.28 | 1480244.28 |
第11年 | 1480244.28 | 59209.77 | 539454.06 | 1539454.06 |
第12年 | 1539454.06 | 61578.16 | 601032.22 | 1601032.22 |
第13年 | 1601032.22 | 64041.29 | 665073.51 | 1665073.51 |
第14年 | 1665073.51 | 66602.94 | 731676.45 | 1731676.45 |
第15年 | 1731676.45 | 69267.06 | 800943.51 | 1800943.51 |
第16年 | 1800943.51 | 72037.74 | 872981.25 | 1872981.25 |
第17年 | 1872981.25 | 74919.25 | 947900.5 | 1947900.5 |
第18年 | 1947900.5 | 77916.02 | 1025816.52 | 2025816.52 |
第19年 | 2025816.52 | 81032.66 | 1106849.18 | 2106849.18 |
第20年 | 2106849.18 | 84273.97 | 1191123.14 | 2191123.14 |
第21年 | 2191123.14 | 87644.93 | 1278768.07 | 2278768.07 |
第22年 | 2278768.07 | 91150.72 | 1369918.79 | 2369918.79 |
第23年 | 2369918.79 | 94796.75 | 1464715.54 | 2464715.54 |
第24年 | 2464715.54 | 98588.62 | 1563304.16 | 2563304.16 |
第25年 | 2563304.16 | 102532.17 | 1665836.33 | 2665836.33 |
第26年 | 2665836.33 | 106633.45 | 1772469.78 | 2772469.78 |
第27年 | 2772469.78 | 110898.79 | 1883368.58 | 2883368.58 |
第28年 | 2883368.58 | 115334.74 | 1998703.32 | 2998703.32 |
第29年 | 2998703.32 | 119948.13 | 2118651.45 | 3118651.45 |
第30年 | 3118651.45 | 124746.06 | 2243397.51 | 3243397.51 |
更多相关文章:
《支付宝使用技巧专栏》https://baiyunju.cc/tag/%e6%94%af%e4%bb%98%e5%ae%9d
《微信使用技巧专栏》https://baiyunju.cc/tag/%e5%be%ae%e4%bf%a1
《炒股入门技巧专栏》https://baiyunju.cc/tag/chaogujiqiao
《股票电子书籍免费下载》https://baiyunju.cc/tag/gupiaodianzishu
《MACD指标使用技巧》https://baiyunju.cc/tag/macd
《股票入门基础知识专栏》https://baiyunju.cc/tag/gupiaorumen-jichuzhishi
禁止转载丨原文链接:https://baiyunju.cc/10618
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » “单利”和“复利”有什么区别?哪个利息更低更划算?