中国民营企业纳税最新排名,数据来源:中华全国工商业联合会发布的《2022中国民营企业500强调研分析报告》。
来了解一下华为、小米、京东、腾讯、蚂蚁科技等企业去年的纳税额是多少,有没有进前20名排行榜。
中国民营企业纳税排行榜TOP 20
2021年排名 | 2020年排名 | 企业名称 | 所属行业 | 所在省份 | 2021年纳税额(亿元) | 2020年纳税额(亿元) |
1 | 2 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 754.01 | 819.82 |
2 | 1 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 672 | 903 |
3 | 3 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 617.7 | 653 |
4 | 6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 436.07 | 319.14 |
5 | 10 | 腾讯控股有限公司 | 互联网和相关服务 | 广东省 | 391.13 | 284.25 |
6 | 45 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 298.94 | 145.24 |
7 | 8 | 龙湖集团控股有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 261.55 | 248.14 |
8 | 7 | 新城控股集团股份有限公司 | 房地产业 | 上海市 | 253.12 | 250.1 |
9 | 5 | 恒力集团有限公司 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 江苏省 | 212.53 | 363.16 |
10 | 12 | 美的集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 广东省 | 174 | 175 |
11 | – | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 浙江省 | 170.17 | 101.22 |
12 | 26 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 156.71 | 91.91 |
13 | 16 | 联想控股股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京市 | 133.96 | 109.32 |
14 | 21 | TCL(集团) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 131.68 | 96.72 |
15 | 37 | 山东东明石化集团有限公司 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山东省 | 127.9 | 65.83 |
16 | 17 | 中南控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 108.82 | 106.04 |
17 | 14 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 房地产业 | 重庆市 | 107.35 | 144.71 |
18 | 33 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 94.98 | 67.48 |
19 | 23 | 复星国际有限公司 | 综合 | 上海市 | 90.01 | 96.6 |
20 | 18 | 荣盛控股股份有限公司 | 房地产业 | 河北省 | 89.4 | 102.84 |
华为在2020年纳税额排名第一,2021年纳税额排名第二。
腾讯在2020年纳税额排名第十,2021年纳税额排名第五。
在网络热点中一直与华为绑定的小米,却没有进民营企业纳税TOP 20排行榜单。
原文链接:https://baiyunju.cc/10567
©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » 《2022中国民营企业500强报告》:民营企业纳税排行榜TOP20